(14D+2P) SBX Drive Position for Module-0

Parity Group number as x-y -

Using drives consisted of ,nnn-nn ,nnn-nn ,nnn-nn ,nnn-nn .

Input Drive Number as xxx

Spare drive can be installed in the right slots of the position number 006,012,018,024,030,036,042,and 048.
If the position is used as spare drive, you cannot use this position to create parity group.

SBX drive position for each DKU front view
DKU-03
019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 024 024 019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 024 024
019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 024 024 019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 024 024
019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 024 024 019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 024 024
019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 024 024 019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 024 024
DKU-07
043 043 044 044 045 045 046 046 047 047 048 048 043 043 044 044 045 045 046 046 047 047 048 048
043 043 044 044 045 045 046 046 047 047 048 048 043 043 044 044 045 045 046 046 047 047 048 048
043 043 044 044 045 045 046 046 047 047 048 048 043 043 044 044 045 045 046 046 047 047 048 048
043 043 044 044 045 045 046 046 047 047 048 048 043 043 044 044 045 045 046 046 047 047 048 048
DKU-02
013 013 014 014 015 015 016 016 017 017 018 018 013 013 014 014 015 015 016 016 017 017 018 018
013 013 014 014 015 015 016 016 017 017 018 018 013 013 014 014 015 015 016 016 017 017 018 018
013 013 014 014 015 015 016 016 017 017 018 018 013 013 014 014 015 015 016 016 017 017 018 018
013 013 014 014 015 015 016 016 017 017 018 018 013 013 014 014 015 015 016 016 017 017 018 018
DKU-06
037 037 038 038 039 039 040 040 041 041 042 042 037 037 038 038 039 039 040 040 041 041 042 042
037 037 038 038 039 039 040 040 041 041 042 042 037 037 038 038 039 039 040 040 041 041 042 042
037 037 038 038 039 039 040 040 041 041 042 042 037 037 038 038 039 039 040 040 041 041 042 042
037 037 038 038 039 039 040 040 041 041 042 042 037 037 038 038 039 039 040 040 041 041 042 042
DKU-01
007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012 007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012
007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012 007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012
007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012 007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012
007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012 007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012
DKU-05
031 031 032 032 033 033 034 034 035 035 036 036 031 031 032 032 033 033 034 034 035 035 036 036
031 031 032 032 033 033 034 034 035 035 036 036 031 031 032 032 033 033 034 034 035 035 036 036
031 031 032 032 033 033 034 034 035 035 036 036 031 031 032 032 033 033 034 034 035 035 036 036
031 031 032 032 033 033 034 034 035 035 036 036 031 031 032 032 033 033 034 034 035 035 036 036
DKU-00
001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 006 006 001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 006 006
001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 006 006 001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 006 006
001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 006 006 001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 006 006
001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 006 006 001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 006 006
DKU-04
025 025 026 026 027 027 028 028 029 029 030 030 025 025 026 026 027 027 028 028 029 029 030 030
025 025 026 026 027 027 028 028 029 029 030 030 025 025 026 026 027 027 028 028 029 029 030 030
025 025 026 026 027 027 028 028 029 029 030 030 025 025 026 026 027 027 028 028 029 029 030 030
025 025 026 026 027 027 028 028 029 029 030 030 025 025 026 026 027 027 028 028 029 029 030 030


All Right reserved,Copyright(C), 2019, Hitachi Co,Ltd.