(14D+2P) SBX Drive Position for Module-1

Parity Group number as x-y -

Using drives consisted of ,nnn-nn ,nnn-nn ,nnn-nn ,nnn-nn .

Input Drive Number as xxx

Spare drive can be installed in the right slots of the position number 054,060,066,072,078,084,090,and 096.
If the position is used as spare drive, you cannot use this position to create parity group.

SBX drive position for each DKU front view
DKU-13
067 067 068 068 069 069 070 070 071 071 072 072 067 067 068 068 069 069 070 070 071 071 072 072
067 067 068 068 069 069 070 070 071 071 072 072 067 067 068 068 069 069 070 070 071 071 072 072
067 067 068 068 069 069 070 070 071 071 072 072 067 067 068 068 069 069 070 070 071 071 072 072
067 067 068 068 069 069 070 070 071 071 072 072 067 067 068 068 069 069 070 070 071 071 072 072
DKU-17
091 091 092 092 093 093 094 094 095 095 096 096 091 091 092 092 093 093 094 094 095 095 096 096
091 091 092 092 093 093 094 094 095 095 096 096 091 091 092 092 093 093 094 094 095 095 096 096
091 091 092 092 093 093 094 094 095 095 096 096 091 091 092 092 093 093 094 094 095 095 096 096
091 091 092 092 093 093 094 094 095 095 096 096 091 091 092 092 093 093 094 094 095 095 096 096
DKU-12
061 061 062 062 063 063 064 064 065 065 066 066 061 061 062 062 063 063 064 064 065 065 066 066
061 061 062 062 063 063 064 064 065 065 066 066 061 061 062 062 063 063 064 064 065 065 066 066
061 061 062 062 063 063 064 064 065 065 066 066 061 061 062 062 063 063 064 064 065 065 066 066
061 061 062 062 063 063 064 064 065 065 066 066 061 061 062 062 063 063 064 064 065 065 066 066
DKU-16
085 085 086 086 087 087 088 088 089 089 090 090 085 085 086 086 087 087 088 088 089 089 090 090
085 085 086 086 087 087 088 088 089 089 090 090 085 085 086 086 087 087 088 088 089 089 090 090
085 085 086 086 087 087 088 088 089 089 090 090 085 085 086 086 087 087 088 088 089 089 090 090
085 085 086 086 087 087 088 088 089 089 090 090 085 085 086 086 087 087 088 088 089 089 090 090
DKU-11
055 055 056 056 057 057 058 058 059 059 060 060 055 055 056 056 057 057 058 058 059 059 060 060
055 055 056 056 057 057 058 058 059 059 060 060 055 055 056 056 057 057 058 058 059 059 060 060
055 055 056 056 057 057 058 058 059 059 060 060 055 055 056 056 057 057 058 058 059 059 060 060
055 055 056 056 057 057 058 058 059 059 060 060 055 055 056 056 057 057 058 058 059 059 060 060
DKU-15
079 079 080 080 081 081 082 082 083 083 084 084 079 079 080 080 081 081 082 082 083 083 084 084
079 079 080 080 081 081 082 082 083 083 084 084 079 079 080 080 081 081 082 082 083 083 084 084
079 079 080 080 081 081 082 082 083 083 084 084 079 079 080 080 081 081 082 082 083 083 084 084
079 079 080 080 081 081 082 082 083 083 084 084 079 079 080 080 081 081 082 082 083 083 084 084
DKU-10
049 049 050 050 051 051 052 052 053 053 054 054 049 049 050 050 051 051 052 052 053 053 054 054
049 049 050 050 051 051 052 052 053 053 054 054 049 049 050 050 051 051 052 052 053 053 054 054
049 049 050 050 051 051 052 052 053 053 054 054 049 049 050 050 051 051 052 052 053 053 054 054
049 049 050 050 051 051 052 052 053 053 054 054 049 049 050 050 051 051 052 052 053 053 054 054
DKU-14
073 073 074 074 075 075 076 076 077 077 078 078 073 073 074 074 075 075 076 076 077 077 078 078
073 073 074 074 075 075 076 076 077 077 078 078 073 073 074 074 075 075 076 076 077 077 078 078
073 073 074 074 075 075 076 076 077 077 078 078 073 073 074 074 075 075 076 076 077 077 078 078
073 073 074 074 075 075 076 076 077 077 078 078 073 073 074 074 075 075 076 076 077 077 078 078


All Right reserved,Copyright(C), 2019, Hitachi Co,Ltd.