В следующей таблице перечислены кабели высокоскоростного канала (HSL) для системных блоков, блоков расширения, а также указано максимальное число блоков расширения в петле HSL.
Варианты кабелей для моделей 270, 800, 810, 820, 825, 830, 840, 870 и 890
| Код кабеля | Название кабеля | 270 | 800 и 810 | 820 | 825 | 830 и 840 | 870 и 890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медный | |||||||
| 1307 | 1,75 м (5,7 футов) Кабель HSL-2 | X | X | ||||
| 1460 | 3 м (9,8 фута)Медный кабель HSL | X | X | X | X | ||
| 1461 | 6 м (19,7 фута)Медный кабель HSL | X | X | X | X | ||
| 1462 | 15 м (49,2 фута) Медный кабель HSL | Прим. 2 | X | ||||
| 1474 | 6 м (19,7 фута)Кабель HSL - HSL-2 | X | X | X | X | X | X |
| 1475 | 10 м (32,8 фута)Кабель HSL - HSL-2 | Прим. 2 | X | X | X | ||
| 1481 | 1,2 м (3,9 фута)Кабель HSL-2 | X | X | ||||
| 1482 | 4 м (13,1 фута)Кабель HSL-2 | X | X | ||||
| 1483 | 10 м (32,8 фута)Кабель HSL-2 | X | X | ||||
| 1485 | 15 м (49,2 фута) Кабель HSL-2 | X | X | ||||
| Оптоволоконный | См. примечание 1 | ||||||
| 1470 | 6 м (19,7 фута)Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | |||
| 1471 | 30 м (98,4 фута)Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | |||
| 1472 | 100 м (328 футов)Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | |||
| 1473 | 250 м (820,2 фута) Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | |||
| SPCN | |||||||
| 0369 | 250 м (820,2 фута) Оптоволоконный кабель SPCN | X | X | X | |||
| 1463 | 2 м (6,6 фута)Кабель SPCN | X | X | X | X | X | X |
| 1464 | 6 м (19,7 фута)Кабель SPCN | X | X | X | X | X | X |
| 1465 | 15 м (49,2 фута) Кабель SPCN | X | X | X | X | X | X |
| 1466 | 30 м (98,4 фута)Кабель SPCN | X | X | X | X | X | X |
| 1468 | 100 м (328 футов)Оптоволоконный кабель SPCN | X | X | X | |||
Прим.:
|
|||||||
| Код кабеля | Название кабеля | 520 и 570 |
|---|---|---|
| 1307 | 1,75 м (5,7 футов) Кабель HSL-2 | X |
| 1474 | 6 м (19,7 фута)Кабель HSL - HSL-2 | X |
| 1475 | 10 м (32,8 фута)Кабель HSL - HSL-2 | X |
| 1481 | 1,2 м (3,2 фута) Кабель HSL-2 | X |
| 1482 | 4 м (13,1 фута)Кабель HSL-2 | X |
| 1483 | 10 м (32,8 фута)Кабель HSL-2 | X |
| 1485 | 15 м (49,2 фута) Кабель HSL-2 | X |
| Оптоволоконный | См. примечание 1 | |
| 1470 | 6 м (19,7 фута)Оптоволоконный кабель HSL | X |
| 1471 | 30 м (98,4 фута)Оптоволоконный кабель HSL | X |
| 1472 | 100 м (328 футов)Оптоволоконный кабель HSL | X |
| 1473 | 250 м (820,2 фута) Оптоволоконный кабель HSL | X |
Прим.:
|
||
Варианты кабелей для блоков расширения, поставляемых с сервером iSeries
| Код кабеля | Название кабеля | 5074 | 5075 | 5078 0578 | 5079 8079 | IXA | 0694 5094 9094 | 5095 0595 | 5088 0588 | 5294 8094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медный | ||||||||||
| 1460 | 3 м (9,8 фута)Медный кабель HSL | X | X | X | X | X | ||||
| 1461 | 6 м (19,7 фута)Медный кабель HSL | X | X | X | X | X | ||||
| 1462 | 15 м (49,2 фута) Медный кабель HSL | X | X | X | X | X | ||||
| 1474 | 6 м (19,7 фута)Кабель HSL - HSL-2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1475 | 10 м (32,8 фута)Кабель HSL - HSL-2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1482 | 4 м (13,1 фута)Кабель HSL-2 | X | X | X | X | |||||
| 1483 | 10 м (32,8 фута)Кабель HSL-2 | X | X | X | X | |||||
| 1485 | 15 м (49,2 фута) Кабель HSL-2 | X | X | X | X | |||||
| Оптический | См. прим. | |||||||||
| 1470 | 6 м (19,7 фута)Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1471 | Оптоволоконный кабель HSL 30 м (98,4 фута) | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1472 | 100 м (328 футов)Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1473 | 250 м (820,2 фута) Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SPCN | ||||||||||
| 0369 | 250 м (820,2 фута) Оптоволоконный кабель SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1463 | 2 м (6,6 фута)Кабель SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1464 | 6 м (19,7 фута)Кабель SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1465 | 15 м (49,2 фута) Кабель SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1466 | 30 м (98,4 фута)Кабель SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1468 | 100 м (328 футов)Оптоволоконный кабель SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X |
Варианты кабелей для блоков расширения, поставляемых с Аппаратное обеспечение IBM eServer
| Код кабеля | Название кабеля | 5078 0578 | 5079 8079 | 5095 0595 | 5088 0588 | 5294 8094 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медный | ||||||
| 1460 | 3 м (9,8 фута)Медный кабель HSL | X | X | |||
| 1461 | 6 м (19,7 фута)Медный кабель HSL | X | X | |||
| 1462 | 15 м (49,2 фута) Медный кабель HSL | X | X | |||
| 1474 | 6 м (19,7 фута)Кабель HSL - HSL-2 | X | X | X | X | X |
| 1475 | 10 м (32,8 фута)Кабель HSL - HSL-2 | X | X | X | X | X |
| 1482 | 4 м (13,1 фута)Кабель HSL-2 | X | X | X | ||
| 1483 | 10 м (32,8 фута)Кабель HSL-2 | X | X | X | ||
| 1485 | 15 м (49,2 фута) Кабель HSL-2 | X | X | X | ||
| Оптический | См. прим. | |||||
| 1470 | 6 м (19,7 фута)Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | X | X |
| 1471 | 30 м (98,4 фута)Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | X | X |
| 1472 | 100 м (328 футов)Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | X | X |
| 1473 | 250 м (820,2 фута) Оптоволоконный кабель HSL | X | X | X | X | X |
| SPCN | ||||||
| 0369 | 250 м (820,2 фута) Оптоволоконный кабель SPCN | X | X | X | X | X |
| 1463 | 2 м (6,6 фута)Кабель SPCN | X | X | X | X | X |
| 1464 | 6 м (19,7 фута)Кабель SPCN | X | X | X | X | X |
| 1465 | 15 м (49,2 фута) Кабель SPCN | X | X | X | X | X |
| 1466 | 30 м (98,4 фута)Кабель SPCN | X | X | X | X | X |
| 1468 | 100 м (328 футов)Оптоволоконный кабель SPCN | X | X | X | X | X |
Максимальное количество блоков расширения в петле HSL для серверов iSeries
| Максимальное число | 270 | 800 | 810 | 820 | 825 | 830 | 840 | 870 | 870 | 890 | 890 | 520 | 570 |
| 2489 | 2486 | 2487 | 2488 | ||||||||||
| Петли HSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 |
| Петли HSL, поддерживающие оптоволоконные кабели | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 | 0 | 1 |
| Блоки расширения ввода-вывода | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 13 | 23 | 23 | 47 | 47 | 47 | 6 | 12 |
| Карты IXA в блоках расширения xSeries | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 16 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 8 | 16 |
| Блоки расширения ввода-вывода и карты IXA | 3 | 4 | 8 | 9 | 27 | 21 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 9 | 18 |
| Петли HSL OptiConnect | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 13 | 1 | 2 |
| Оптоволоконные петли HSL OptiConnect | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 | 0 | 1 |
| Блок расширения HSL для миграции | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ограничение для петель HSL | |||||||||||||
| Блоки расширения ввода-вывода | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Карты IXA в блоках расширения xSeries | 2 | 3 | 7 | 8 | 5* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Блоки расширения ввода-вывода и карты IXA | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Петля HSL OptiConnect - 2 системы | |||||||||||||
| Блоки расширения ввода-вывода и карты IXA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Петля HSL OptiConnect - 3 системы | |||||||||||||
| Блоки расширения ввода-вывода и карты IXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество блоков расширения в петле HSL для Аппаратное обеспечение IBM eServer
| Максимальное число | 520 | 570 |
| Петли HSL | 1 | 2 |
| Петли HSL, поддерживающие оптоволоконные кабели | 0 | 1 |
| Блоки расширения ввода-вывода | 6 | 12 |
| Карты IXA в блоках расширения xSeries | 8 | 16 |
| Блоки расширения ввода-вывода и карты IXA | 9 | 18 |
| Петли HSL OptiConnect | 1 | 2 |
| Оптоволоконные петли HSL OptiConnect | 0 | 1 |
| Блок расширения HSL для миграции | 0 | 0 |
| Ограничение для петель HSL | ||
| Блоки расширения ввода-вывода | 6 | 6 |
| Карты IXA в блоках расширения xSeries | 8 | 8 |
| Блоки расширения ввода-вывода и карты IXA | 9 | 9 |
| Петля HSL OptiConnect - 2 системы | ||
| Блоки расширения ввода-вывода и карты IXA | 4 | 4 |
| Петля HSL OptiConnect - 3 системы | ||
| Блоки расширения ввода-вывода и карты IXA | 0 | 0 |