В этом разделе приведена информация о параметрах серверов, включая их размеры, электрические характеристики, параметры энергопотребления, а также сведения об окружающей среде и о необходимом пространстве для обслуживания. Приведены также ссылки на более подробную информацию, включающую, например, список совместимого аппаратного обеспечения и описание типов разъемов.
Перечисленные ниже параметры потребуются вам при планировании размещения сервера.
| Параметры серверов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Схемы расположения |
|||||
| Установленный в стойку блок | |||||
| Размеры | Ширина | Глубина | Высота | Единицы EIA1 | Вес |
| Метрические единицы | 437 мм | 691 мм | 88,9 мм | 2 | 23 кг |
| Британские единицы | 17,20 дюйма | 27,2 дюйма | 3,5 дюйма | 51 фунт | |
| Установленный в стойку блок | |||||
| Размеры упаковки | Ширина | Глубина | Высота | Вес | |
| Метрические единицы | 635 мм | 864 мм | 457 мм | 53 кг | |
| Британские единицы | 25 дюймов | 34 дюйма | 18 дюймов | 117 фунтов | |
| Установленный в стойку блок (Китай) | |||||
| Размеры упаковки | Ширина | Глубина | Высота | Вес | |
| Метрические единицы | 635 мм | 864 мм | 457 мм | 53 кг | |
| Британские единицы | 25 дюймов | 34 дюйма | 18 дюймов | 117 фунтов | |
| Код блока, установленного в стойке Дополнительный блок распределения питания (PDU), стойка 0551, а также стойки 7014-T00, 7014-T42 и 0553 |
7998 7999 |
||||
| Электрические параметры | |||||
| Полная мощность, кВА (макс.) | 0,500 (9110-510 OpenPower 710) 0,658 (9110-51A в конфигурации с 4 процессорами по 1,5 ГГц) |
||||
| Частота и напряжение источника питания | 100 - 127 В~ или 200-240 В~, 50/60 +- 0,5 Гц | ||||
| Тепловая мощность (макс.) | 1622 БТе/ч (9110-510 OpenPower 710) 2133 БТе/ч (9110-51A в конфигурации с 4 процессорами по 1,5 ГГц) |
||||
| Максимальная потребляемая мощность | 475 Вт (9110-510 OpenPower 710) 625 Вт (9110-51A в конфигурации с 4 процессорами по 1,5 ГГц) |
||||
| Коэффициент мощности | 0,95 | ||||
| Импульс тока при включении (макс.) | 75 А | ||||
| Ток утечки (макс.) | 1,2 мА | ||||
| Фаза | 1 | ||||
| Совместимые типы вилок | 2, 4, 5, 6, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 59, Nema 6-15, 62, 66, 69, 70, 73 | ||||
| Код парного кабеля питания | 7989 (2) | ||||
| Прерыватель цепи | 20 A (макс.) | ||||
| Длина кабеля питания | 2,8 м (9 футов) - кроме США 1,8 м (6 футов) - в США |
||||
| Требования к окружающей среде | |||||
| Рекомендуемая рабочая температура2 | От 5 до 35 градусов по Цельсию (от 41 до 95 градусов по Фаренгейту) | ||||
| Температура во время простоя | От 5 до 45 градусов по Цельсию (от 41 до 113 градусов по Фаренгейту) | ||||
| Температура в упаковке | От -40 до 60 градусов по Цельсию (от -40 до 140 градусов по Фаренгейту) | ||||
| Работа | Простой | ||||
| Точка росы (макс.) | 28 градусов по Цельсию (82 градуса по Фаренгейту) | 29 градусов по Цельсию (84,2 градуса по Фаренгейту) | |||
| Относительная влажность (без конденсации) | От 8 до 80% | От 8 до 80% | |||
| Максимальная высота над уровнем моря | 3048 м (10 000 футов) | 3048 м (10 000 футов) | |||
| Уровень шума3 | |||||
| Работа | Простой | ||||
| LWAd (категория 2D, обычное офисное оборудование) – блок стойки | 6,2 Белла4 | 6,2 Белла4 | |||
| LpAm (на расстоянии 1 метра) | 44 дБ4 | 44 дБ4 | |||
| Пространство для обслуживания | |||||
| Зазоры | Спереди | Сзади | Справа и слева | Сверху | |
| Работа | 762 мм (30 дюймов) | 762 мм (30 дюймов) | н/д | н/д | |
| Простой | 762 мм (30 дюймов) | 762 мм (30 дюймов) | 762 мм (30 дюймов) | 762 мм (30 дюймов) | |
| Сейсмическая активность | |||||
| Передача данных | |||||
| Соответствие стандартам EMC: Данный сервер соответствует следующим спецификациям EMC: FCC (CFR 47, часть 15); VCCI; CISPR-22; 89/336/EEC; BSMI (A2/NZS 3548:1995); C-Tick; ICES/NMB-003; спецификациям EMI/EMC (MIC Notice 2000–94, Notice 2000–72) в Корее; Закону о проверке товаров в КНР | |||||
| Соответствие требованиям к безопасности: Данный сервер разработан в соответствии со следующими стандартами безопасности, что подтверждено сертификатом: UL 60950; CAN/CSA C22.2 №60950–00; EN 60950; IEC 60950, включая все национальные особенности | |||||
Прим.:
|
|||||