В этом разделе приведены требования к нагрузке по питанию и рекомендуемая последовательность подключения к блокам распределения питания 7188 и 9188.
| Код продукта | Описание кабеля питания | Доступная мощность |
|---|---|---|
| 6489 | Кабель питания, PDU - стена, 4,3 м (14 футов), 3 фазы, UTG0247, вилка IEC309 (3 фазы + нейтраль + земля), 32 A | 21,0 |
| 6491 | Кабель питания, PDU - стена, 4,3 м (14 футов), 200 - 240 В~, UTG0247, вилка IEC309 (фаза + нейтраль + земля), 63 A | 9,6 |
| 6492 | Кабель питания, PDU - стена, 4,3 м (14 футов), 200 - 240 В~, UTG0247, вилка IEC309 (2 фазы + земля), 60 A | 9,6 |
| 6653 | Кабель питания, PDU - стена, 4,3 м (14 футов), 3 фазы, UTG0247, вилка IEC309 (3 фазы + нейтраль + земля), 16 A | 9,6 |
| 6654 | Кабель питания, PDU - стена, 4,3 м (14 футов), 200 - 240 В~, UTG0247, вилка типа 12 | 4,8 |
| 6655 | Кабель питания, PDU - стена, 4,3 м (14 футов), 200 - 240 В~, UTG0247, вилка типа 40 | 4,8 |
| 6656 | Кабель питания, PDU - стена, 4,3 м (14 футов), 200 - 240 В~, UTG0247, вилка IEC309 (фаза + нейтраль + земля), 32 A | 4,8 |
| 6657 | Кабель питания, PDU - стена, 4,3 м (14 футов), 200 - 240 В~, UTG0247, вилка типа PDL | 4,8 |
| 6658 | Кабель питания, PDU - стена, 4,3 м (14 футов), 200 - 240 В~, UTG0247, вилка типа KP | 4,8 |
Соблюдение этих правил позволит распределить нагрузку между шестью PDU более равномерно. Убедитесь, что суммарная нагрузка не превышает максимальное значение, указанное в таблице, и что нагрузка на каждый прерыватель не превышает 15 A.
