Стойки 7014-T00, 7014-T42 и 0553, в которые установлено несколько блоков, могут быть очень тяжелыми. В следующей таблице приведены сведения о распределении веса стоек 7014-T00, 7014-T42 и 0553 при полной загрузке.
| Стойка | Все системы (1), фунты (кг) | Ширина (2), дюймы (мм) | Глубина (2), дюймы (мм) | Положение центра тяжести (3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Спереди и сзади, дюймов (мм) | Справа и слева, дюймов (мм) | ||||
| 7014-T00 (4) | 1795 (816) | 24,5 (623) | 40,2 (1021) | 20,3 (515,6), 18,8 (477,5) | 18,4 (467,4) |
| 7014-T00 (5) | 1795 (816) | 24,5 (623) | 40,2 (1021) | 20,3 (515,6), 18,8 (477,5) | 0,0 (0,0) |
| 7014-T00 (6) | 1795 (816) | 24,5 (623) | 40,2 (1021) | 20,3 (515,6), 18,8 (477,5) | 22 (559) |
| 7014-T42 и 0553 (4) | 2045 (930) | 24,5 (623) | 40,2 (1021) | 20,3 (515,6), 18,8 (477,5) | 18,4 (467,4) |
| 7014-T42 и 0553 (5) | 2045 (930) | 24,5 (623) | 40,2 (1021) | 20,3 (515,6), 18,8 (477,5) | 0,0 (0,0) |
| 7014-T42 и 0553(6) | 2045 (930) | 24,5 (623) | 40,2 (1021) | 20,3 (515,6), 18,8 (477,5) | 27 (686) |
В следующей таблице приведены сведения о нагрузке на пол, создаваемой стойками 7014-T00, 7014-T42 и 0553 при полной загрузке.
| Стойка | Нагрузка на пол | |||
|---|---|---|---|---|
| Фальшпол кг/м2 | Обычный пол кг/м2 | Фальшпол фунты/фут2 | Обычный пол фунты/фут2 | |
| 7014-T00 (4) | 366,7 | 322,7 | 75 | 66 |
| 7014-T00 (5) | 734,5 | 690,6 | 150,4 | 141,4 |
| 7014-T00 (6) | 341 | 297 | 70 | 61 |
| 7014-T42 и 0553 (4) | 403 | 359 | 82,5 | 73,5 |
| 7014-T42 и 0553 (5) | 825 | 781 | 169 | 160 |
| 7014-T42 и 0553(6) | 341,4 | 297,5 | 70 | 61 |
Следующие примечания относятся к обеим таблицам.