In den folgenden Informationen wird gezeigt, welche Adapter in das System eingebaut werden können und wo sie eingebaut werden sollen, damit eine optimale Leistung gewährleistet ist.
Wählen Sie die entsprechenden Informationen in der folgenden Liste aus:
Rückansicht der Systemeinheit

Das Modell 7047-185 oder 7037-A50 hat 4 PCI-X-Steckplätze und 1 PCI-Steckplatz und unterstützt insgesamt 5 PCI/PCI-X-Adapter. In der folgenden Tabelle werden die PCI/PCI-X-Steckplätze beschrieben:
| PHB0 | PHB1 | PHB2 | PHB3 | PHB4 | ||||
| Steckplatz 1 (P1-C5) | IDE integriert | USB integriert (2) | Steckplatz 2 (P1-C6) | Dual-1-Gb-Ethernet integriert | SCSI U320 integriert | Steckplatz 3 (P1-C7) | Steckplatz 4 (P1-C8) | Steckplatz 5 (P1-C9) |
| Kurz | Lang | Lang | Lang | Lang | ||||
| 32 Bit / 3,3 V / 33 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 100 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 100 oder 133* MHz | ||
Beschreibung der PCI-Hostbrücken (PHB)
In der folgenden Tabelle werden die empfohlenen Steckplatzpositionen und die empfohlene maximale Anzahl von Adaptern in der Systemeinheit aufgeführt. Weitere Informationen zu den aufgeführten Adaptern enthält IBM System p5- und eServer p5-PCI- und -PCI-X-Adapter.
| Feature-Code | Steckplatzpriorität Basiseinheit | Maximal zulässige Anzahl Adapter | |
| 7037-A50 | 7047-185 | ||
| 2842 1 | 2, 3 | NA | 2 |
| 2843 1 | 2 | NA | 1 |
| 1954 * | 2, 3 | 2 | 2 |
| 5740 * | 2, 3 | 2 | 2 |
| 1984* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 5706* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 5707* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 1983* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 1978* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 1979* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5700* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5701* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5759** | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1910** | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1905* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5758* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 1986 * | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1987* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 5713* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 5714* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1977* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 1 |
| 5716* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 1 |
| 1912* | 2, 3, 5, 4, 1 | 4 | 4 |
| 5736* | 2, 3, 5, 4, 1 | 4 | 4 |
| 1913* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5737* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 1980 | 2, 3, 4, 5 | 2 | 4 |
| 2849 | 2, 3, 4, 5 | 2 | 4 |
| 2947 | 4, 5, 3, 2 | 3 | 3 |
| 5723 | 1, 4, 5, 3, 2 | 2 | 2 |
| 2943 | 1, 4, 5, 3, 2 | 2 | 2 |
** Adapter mit besonders hoher Bandbreite. Beachten Sie vor der Installation dieses Adapters die Hinweise zur Leistung. * Adapter mit hoher Bandbreite. Beachten Sie vor der Installation dieses Adapters die Hinweise zur Leistung. 1 Feature nur für Modell 7047-185 |
|||
Hinweise zur Leistung (zur Leistungsoptimierung)