In den folgenden Informationen wird gezeigt, welche Adapter in das System eingebaut werden können und wo sie eingebaut werden sollen, damit eine optimale Leistung gewährleistet ist.
Wählen Sie die entsprechenden Informationen in der folgenden Liste aus:
Beschreibung der PCI-Steckplätze
| PHB0 | PHB2 | |||||
| Steckplatz 1 | Steckplatz 2 | Dual-1-Gb-Ethernet integriert | SCSI U320 integriert | Steckplatz 3 | Steckplatz 4 | Steckplatz 5 |
| Lang | Lang | Lang | Lang | Kurz | ||
| 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | 133 MHz | 133 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | Kurz / 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz |
| Un-P1-C1 | Un-P1-C2 | Un-P1-C3 | Un-P1-C4 | Un-P1-C5 | ||
Empfohlene Steckplatzpositionen und maximale Anzahl von Adaptern in der Systemeinheit
| Feature-Code | Steckplatzpriorität Basiseinheit | Maximal zulässige Anzahl Adapter in Basiseinheit |
| 5721 ** | 1, 3, 2, 4, 5 | 1 |
| 5722 ** | 1, 3, 2, 4, 5 | 1 |
| 1982** | 1, 3, 2, 4, 5 | 1 |
| 1981** | 1, 3, 2, 4, 5 | 1 |
| 1954 * | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 |
| 5740 * | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 |
| 1984* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 1983* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 5706* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 5707* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 1979* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 1978* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 5701* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 5700* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 1910* | 1, 3, 2, 4, 5 | 2 |
| 5759* | 1, 3, 2, 4, 5 | 2 |
| 1905* | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 |
| 5758* | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 |
| 1986 * | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 |
| 1987* | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 |
| 5713* | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 |
| 5714* | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 |
| 1977* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 5716* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 1913* | 1, 3, 2, 4 | 5 |
| 5737* | 1, 3, 2, 4 | 5 |
| 1912* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 1974* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 5712* | 1, 3, 2, 4, 5 | 5 |
| 5703* | 1, 3, 2, 4 | 4 |
| 1975* | 1, 3, 2, 4 | 4 |
| 2849 | 2, 5, 1, 4, 3 | 2 |
| 1980 | 2, 5, 1, 4, 3 | 2 |
| 4962 | 2, 5, 1, 4, 3 | 5 |
| 1985 | 2, 5, 1, 4, 3 | 5 |
| 5723 | 2, 5, 1, 4, 3 | 2 |
| 2738 | 2, 5, 1, 4, 3 | 2 |
| 2738 | 3, 1, 4, 2, 5 | 2 |
** Adapter mit besonders hoher Bandbreite. Beachten Sie vor der Installation dieses Adapters die Hinweise zur Leistung.
* Adapter mit hoher Bandbreite. Beachten Sie vor der Installation dieses Adapters die Hinweise zur Leistung.
Weitere Informationen zu den aufgeführten Adaptern enthält OpenPower-PCI- und -PCI-X-Adapter.
Hinweise zur Leistung (zur Leistungsoptimierung)