In den folgenden Informationen wird gezeigt, welche Adapter in das System eingebaut werden können und wo sie eingebaut werden sollen, damit eine optimale Leistung gewährleistet ist.
Wählen Sie die entsprechenden Informationen in der folgenden Liste aus:

Beschreibung der PCI-Steckplätze
| PHB0 | PHB2 | ||||||
| Steckplatz 3 | Steckplatz 5 | Steckplatz 6 | SCSI U320 integriert | Steckplatz 1 | Steckplatz 2 | Steckplatz 4 | Dual-1-Gb-Ethernet integriert |
| Kurz | Lang | Lang | Kurz | Kurz | Lang | ||
| 32 Bit / 3,3 V / 66 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | 133 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | 32 Bit / 3,3 V / 66 MHz | 64 Bit / 3,3 V / 133 MHz | 133 MHz |
| Un-P1-C3 | Un-P1-C5 | Un-P1-C6 | Un-P1-C1 | Un-P1-C2 | Un-P1-C4 | ||
Empfohlene Steckplatzpositionen und maximale Anzahl von Adaptern in der Systemeinheit
In der folgenden Tabelle werden die empfohlenen Steckplatzpositionen und die empfohlene maximale Anzahl von Adaptern in der Systemeinheit aufgeführt. Ist unter Maximal zulässige Anzahl Adapter keine Anzahl aufgeführt, entspricht der Maximalwert der Anzahl der verfügbaren Steckplätze.
| Feature-Code | Steckplatzpriorität Basiseinheit | Maximal zulässige Anzahl Adapter | ||
| Basiseinheit | Erweiterungseinheit | System | ||
| 63121 | 4, 5, 6 | 3 | 18 | |
| 5721 ** | 1, 6, 4, 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5722 ** | 1, 6, 4, 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5719** | 5, 6 | 1 | 1 | 1 |
| 5718** | 5, 6 | 1 | 1 | 1 |
| 5740 * | 1, 6, 4, 5 | 4 | 4 | |
| 5707* | 5, 6, 1, 4, 3, 2 | 6 | ||
| 5706* | 5, 6, 1, 4, 3, 2 | 6 | ||
| 5701* | 5, 6, 1, 4, 3, 2 | 6 | ||
| 5700* | 5, 6, 1, 4, 3, 2 | 6 | ||
| 5758* | 5, 1, 6, 4 | 4 | 20 | |
| 5759** | 5, 1, 6, 4 | 4 | 20 | |
| 5713* | 1, 5, 4, 6 | 4 | 20 | |
| 5714* | 1, 5, 4, 6 | 4 | 20 | |
| 5716* | 5, 6, 1, 4, 3, 2 | 4 | ||
| 6239* | 0 | |||
| 6228* | 0 | |||
| 5737* | 5, 6, 4 | 3 | ||
| 5736* | 5, 6, 1, 4, 3, 2 | 6 | ||
| 5712* | 5, 6, 1, 4, 3, 2 | 6 | ||
| 5703* | 5, 6, 4 | 3 | ||
| 2946* | 0 | 6 | ||
| 6230* | 5, 6, 4 | 0 | 16 | |
| 6231 | 128-MB-DRAM-Erweiterungskarte für Feature 6230 | |||
| 6235 | 32-MB-Fast-Write-Cache-Erweiterungskarte für Feature 6230 | |||
| 4764 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 8 | ||
| 2498 | 0 | 16 | ||
| 2737 | 0 | 4 | 4 | |
| 2738 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 2 | 6 | 6 |
| 2848 | 0 | 4 | 4 | |
| 2849 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 4 | 6 | 6 |
| 2943 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 6 | 10 | |
| 2944 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 6 | 10 | |
| 6310 | 4, 5, 6 | 2 | ||
| 2947 | 4, 5, 6 | 3 | 4 | 4 |
| 2962 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 6 | 10 | |
| 4953 | 0 | 20 | ||
| 4957 | 0 | 20 | ||
| 4959 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 4 | 20 | |
| 4960 | 0 | 16 | ||
| 4961 | 0 | 20 | ||
| 4962 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 6 | ||
| 4963 | 0 | 8 | ||
| 5709 | Adapter wird an Anschluss der Systemrückwandplatine angeschlossen. Es wird kein Steckplatz benutzt. | 1 | ||
| 5723 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 2 | 10 | |
| 6203 | 0 | 16 | ||
| 6204 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 2 | 10 | |
| 8244 | 2, 3, 4, 1, 6, 5 | 1 | 1 | 1 |
** Adapter mit besonders hoher Bandbreite. Beachten Sie vor der Installation dieses Adapters die Hinweise zur Leistung. * Adapter mit hoher Bandbreite. Beachten Sie vor der Installation dieses Adapters die Hinweise zur Leistung. 1Digital-Trunk-Adapter haben ein internes Kabel und müssen in aneinander grenzende Steckplätze platziert werden. |
||||
Weitere Informationen zu den aufgeführten Adaptern enthält IBM System p5- und eServer p5-PCI- und -PCI-X-Adapter.
Hinweise zur Leistung (zur Leistungsoptimierung)