In diesem Thema können Sie die RIO/HSL-Kabel für die angegebenen Erweiterungseinheiten ermitteln.
Benutzen Sie die folgende Tabelle, um die RIO/HSL-Kabel für die angegebenen Erweiterungseinheiten zu ermitteln.
| Kabel-Feature | IXA-Karte | Hostkanal- adapter- Karte | 5074, 5079 | 0588, 5088 | 5094, 5294, 0694, 9194 | 5095, 0595 | 7311-D11 | 7311-D20 | 5790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 (Kupfer) | X | X | X | X | |||||
| 1308 (Kupfer) | X | X | X | X | |||||
| 1460 (Kupfer) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1461 (Kupfer) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1462 (Kupfer) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1470 (Glasfaser) | X | X | X | X | X | ||||
| 1471 (Glasfaser) | X | X | X | X | X | ||||
| 1472 (Glasfaser) | X | X | X | X | X | ||||
| 1473 (Glasfaser) | X | X | X | X | X | ||||
| 1474 (Kupfer) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1475 (Kupfer) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1481 (Kupfer) | X | X | X | X | |||||
| 1482 (Kupfer) | X | X | X | X | |||||
| 1483 (Kupfer) | X | X | X | X | |||||
| 1485 (Kupfer) | X | X | X | X | |||||
| 1832 | X | ||||||||
| 1833 | X | ||||||||
| 1834 | X | ||||||||
| 1835 | X | ||||||||
| 1836 | X | ||||||||
| 1837 | X | ||||||||
| 1838 | X | ||||||||
| 1839 | X | ||||||||
| 3146 (Kupfer) | X | X | |||||||
| 3147 (Kupfer) | X | X | |||||||
| 3148 (Kupfer) | X | X | |||||||
| 3156 (Kupfer) | |||||||||
| 3168 (Kupfer) |