モデル 9118-575 は冷却用の空気を必要とします。図 1に 示されているように、モデル 9118-575 とシステムの列は、前面と前面が向き合っている必要があります。システムの前面と前面の間に何列かに並べた有孔フロア・パネルから空気を通すには、 上げ床の使用をお勧めします (図 1 に示されている冷気通路)。
次の表は、システム構成に基づくシステム冷却要件を示しています。 表の中の文字指定は、冷却要件のグラフに示されている文字指定に対応しています。
| プロセッサー・ドロワーの数、FC7836 と FC76574 | I/O ドロワーおよびスイッチ・ドロワーの数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | A | B | B1 | C2 | |||
| 2 | C | C | D | D1 | D2 | ||
| 3 | D | D | E | E | F1 | F2 | |
| 4 | E | F | F | G | G | G1 | I2 |
| 5 | G | G | G | H | H | I3 | |
| 6 | H | H | I | I | J | J3 | |
| 7 | I | J | J | J | K3 | K3 | |
| 8 | K | K | K | L | L3 | ||
| 9 | L | L | M | M3 | M3 | ||
| 10 | M | M | N | N3 | |||
| 11 | N | O | O3 | P3 | |||
| 12 | P | P | P3 | ||||
| 注:
|
|||||||