| 7311-D10 拡張装置の仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 寸法 | 高さ | 幅 | 奥行き |
| メートル法 | 168 mm | 221 mm | 711 mm |
| インチ | 6.6 in | 8.7 in. | 28.0 in. |
| 寸法 (2 つの 7311-D10 とドロワー・エンクロージャー) | 高さ | 幅 | 奥行き |
| メートル法 | 178 mm | 445 mm | 711 mm |
| インチ | 7.0 in. | 17.5 in. | 28.0 in. |
| 最大構成重量 | 7311-D10 | 寸法 (2 つの 7311-D10 とドロワー・エンクロージャー) | |
| 16.8 kg (37 lb.) | 39.1 kg (86 lb.) | ||
| 電気系統 | |||
| kVA (最大構成) | 0.21 | 0.42 | |
| 定格電圧および周波数 | 200 から 240 V AC、50 から 60 Hz、V DC は未対応 | 200 から 240 V AC、50 から 60 Hz、V DC は未対応 | |
| 7311-D10 装置 1 台当たりの発熱量 (最大) | 683 Btu/hr | 1366 Btu/hr | |
| 消費電力 (最大) | 200 W | 400 W | |
| 力率 | 0.95 | 0.95 | |
| 7311-D10 装置 1 台当たりの起動電流2 | 64 A | ||
| 温度要件3 | |||
| 稼働時 | 10 から 38°C (50 から 100°F) | ||
| 非稼働時 | 1 から 60°C (33.8 から 140°F) | ||
| 保管時 | 1 から 60°C (33.8 から 140°F) | ||
| 環境要件 | 稼働時 | 非稼働時 | |
| 無結露湿度 | 8 から 80% | 8 から 80% | |
| 湿球温度4 | 23°C (73.4°F) | 27°C (80.6°F) | |
| 最大高度3、4 | 3048 m (10000 フィート) | ||
| 放出ノイズ1 | 稼働時 | アイドル時 | |
| LWAd、7311-D10 1 台 | 5.6 ベル | 5.6 ベル | |
| LWAd、7311-D10 2 台 | 5.9 ベル | 5.9 ベル | |
| LWAd、7311-D10 4 台 | 6.2 ベル | 6.2 ベル | |
| <LpA>m、7311-D10 1 台 | 40 dB | 40 dB | |
| <LpA>m、7311-D10 2 台 | 43 dB | 43 dB | |
| <LpA>m、7311-D10 4 台 | 46 dB | 46 dB | |
| 保守スペース** | |||
| 前 | 後 | 横 | |
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | |
| 36 in | 36 in | 36 in | |
注:
|
|||