このトピックでは 、0555 およ び 7014-S25 ラックの詳細な仕様を扱います。このラック取り付けに関しての情報は、0555 お よび 7014-S25 ラックの取り付けを参照してください。ラックの追加フィーチャー (ラック・ドア、熱交換器ドア 、セキュリティー・キット、地震キット、複数ラック接続キット、状況ビーコン、およびラッチ・ブラケット など) の取り付けに関しては 、ラック・フィーチャーの 取り付けを参照してください。
| 0555 お よび 7014-S25 ラックの仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 寸法 | |||
| 高さ | 1240 mm (49 インチ) | ||
| 容量 | 25 使用可能 EIA 単位 | ||
| PDP 付きの高さ - DC のみ | 適用外 | ||
| サイド・パネルを付けない幅 | 590 mm (23.2 インチ) | ||
| サイド・パネルを付けた幅 | 610 mm (24 インチ) | ||
| 背面ドアのみを付けた奥行き | 996 mm (39.2 インチ) | ||
| 背面ドアおよび前面ドアを付けた奥行き | 1000 mm (39.4 インチ) | ||
| 彫刻スタイルの前面ドアを付けた奥行き | 適用外 | ||
| 重量 | |||
| 基本ラック (空) | 98 kg (217 lb.) | ||
| フル・ラック1 | 665 kg (1467 lb.) |
||
| 電気系統3 | (ラック内のドロワーまたはエンクロージャーに指定された値を合算) | ||
| DC ラック電圧 (定格) | 適用外 | ||
| 電源負荷最大値 (kVA 単位) | 適用外 | ||
| 電圧範囲 (V DC) | 適用外 | ||
| AC ラック | 特定の要件については、サーバーまたはハードウェアの仕様を参照してください。 | ||
| 電源負荷最大値 (kVA 単位) (PDU 当たり) | 特定の要件については、サーバーまたはハードウェアの仕様を参照してください。 | ||
| 電圧範囲 (V AC) | 特定の要件については、サーバーまたはハードウェアの仕様を参照してください。 | ||
| 周波数 (Hz) | 50 または 60 | ||
| 温度要件 | 特定の要件については、サーバーまたはハードウェアの仕様を参照してください。 | ||
| 湿度要件 | 特定の要件については、サーバーまたはハードウェアの仕様を参照してください。 | ||
| 放出ノイズ | ラック・ノイズ・レベルは取り付けるドロワーの数とタイプからなる関数です。特定の要件については、サーバーまたはハードウェアの仕様を参照してください。 | ||
| 設置または排気量 | ラックの排気量要件は、取り付けるドロワーの数とタイプからなる関数です (注 5 を参照)。個々のドロワーの仕様を参照してください。 | ||
| 保守スペース2 | |||
| 前 | 後 | 横 | |
| 915 mm (36 インチ) | 760 mm (30 インチ) | 915 mm (36 インチ) | |
注:
|
|||


