このトピックでは、寸法、電気、電源、温度、環境、 および保守スペースを含む、サーバーの仕様全体について説明します。 互換性のあるハードウェアやプラグ・タイプといった、より詳細な情報へのリンクも記載してあります。
サーバーの計画には、以下の仕様を使ってください。
| サーバー仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平面図 |
|||||
| ラック取り付けドロワー | |||||
| 寸法 | 幅 | 奥行き | 高さ | EIA 単位1 | 重量 |
| メートル法 | 437 mm | 691 mm | 88.9 mm | 2 | 23 kg |
| インチ | 17.20 in. | 27.2 in. | 3.5 in. | 51 lb. | |
| ラック取り付けドロワー | |||||
| 出荷時の寸法 | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | |
| メートル法 | 635 mm | 864 mm | 457 mm | 53 kg | |
| インチ | 25 in. | 34 in. | 18 in. | 117 lb. | |
| ラック取り付けドロワー (中国) | |||||
| 出荷時の寸法 | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | |
| メートル法 | 635 mm | 864 mm | 457 mm | 53 kg | |
| インチ | 25 in. | 34 in. | 18 in. | 117 lb. | |
| ドロワーのラック取り付けのフィーチャー・コード |
7998 7999 |
||||
| 電気系統 | |||||
| kVA (最大) | 0.500 ( 9110-510 OpenPower™ 710) 0.658 (4Way、1.5 GHz プロセッサー構成の 9110-51A) |
||||
| 定格電圧および周波数 | 100 から 127 または 200 から 240V AC、50/60 ± 0.5 Hz | ||||
| 発熱量 (最大) | 1622 Btu/hr( 9110-510 OpenPower 710) 2133 Btu/hr (4Way、1.5 GHz プロセッサー構成の 9110-51A) |
||||
| 最大消費電力 | 475 W ( 9110-510 OpenPower 710) 625 W (4Way、1.5 GHz プロセッサー構成の 9110-51A) |
||||
| 力率 | 0.95 | ||||
| 起動電流 (最大) | 75 A | ||||
| 漏えい電流 (最大) | 1.2 mA | ||||
| 位相 | 1 | ||||
| 互換プラグ・タイプ | 2、4、5、6、18、19、22、23、24、25、32、59、Nema 6-15、62、66、69、70、73 | ||||
| 二重電源のフィーチャー・コード | 7989 (数量 2) | ||||
| 分岐回路ブレーカー | 20 A (最大) | ||||
| 電源コードの長さ | 2.8 m (9 フィート) - 米国を除く 1.8 m (6 フィート) - 米国 |
||||
| 環境要件 | |||||
| 推奨稼働温度2 | 5 から 35°C (41 から 95°F) | ||||
| 無結露温度 | 5 から 45°C (41 から 113°F) | ||||
| 輸送時温度 | -40 から 60°C (-40 から 140°F) | ||||
| 稼働時 | 非稼働時 | ||||
| 最大露点 | 28°C (82°F) | 29°C (84.2°F) | |||
| 無結露湿度 | 8 から 80% | 8 から 80% | |||
| 最大高度 | 3048 m (10000 フィート) | 3048 m (10000 フィート) | |||
| 放出ノイズ3 | |||||
| 稼働時 | アイドル時 | ||||
| LWAd (カテゴリー 2D、汎用ビジネス) - ラック・ドロワー | 6.2 ベル4 | 6.2 ベル4 | |||
| LpAm (1 メートル離れた場合) | 44 dB4 | 44 dB4 | |||
| 保守スペース | |||||
| スペース | 前 | 後 | 左または右 | 上 | |
| 稼働時 | 762 mm (30 インチ) | 762 mm (30 インチ) | 適用外 | 適用外 | |
| 非稼働時 | 762 mm (30 インチ) | 762 mm (30 インチ) | 762 mm (30 インチ) | 762 mm (30 インチ) | |
| 地震に関する考慮事項 | |||||
| データ通信 | |||||
| 電磁適合性準拠:このサーバーは次の電磁適合性規格に適合しています: FCC (CFR 47、Part 15); VCCI; CISPR-22; 89/336/EEC; BSMI (A2/NZS 3548:1995); C-Tick; ICES/NMB-003; 韓国 EMI/ 電磁適合性 (MIC Notice 2000-94、Notice 2000-72); 中国 Commodity Inspection Law | |||||
| 安全性の準拠: この サーバーは次の安全規格に適合するように設計され、認証されています: UL 60950; CAN/CSA C22.2 No. 60950-00; EN 60950; IEC 60950 (すべての国家間での差を含む) | |||||
注:
|
|||||