7014-T00、7014-T42、および 0553 ラックは、複数のドロワーがあると、きわめて重くなる場合があります。 次の表は、7014-T00、7014-T42、および 0553 ラックの負荷がかかった場合に必要な重量分散距離を示しています。
| ラック | システム重量 (1) kg (ポンド) | 幅 (2) インチ (mm) | 奥行き (2) インチ (mm) | 重量分散距離 (3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前および後 インチ (mm) | 左および右 インチ (mm) | ||||
| 7014-T00 (4) | 1795 (816) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515.6), 18.8 (477.5) | 18.4 (467.4) |
| 7014-T00 (5) | 1795 (816) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515.6), 18.8 (477.5) | 0.0 (0.0) |
| 7014-T00 (6) | 1795 (816) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515.6), 18.8 (477.5) | 22 (559) |
| 7014-T42 および 0553 (4) | 2045 (930) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515.6), 18.8 (477.5) | 18.4 (467.4) |
| 7014-T42 および 0553 (5) | 2045 (930) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515.6), 18.8 (477.5) | 0.0 (0.0) |
| 7014-T42 および 0553(6) | 2045 (930) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515.6), 18.8 (477.5) | 27 (686) |
次の表は、7014-T00、7014-T42 および 0553 ラックの負荷がかかった場合に必要な床耐荷重を示しています。
| ラック | 床耐荷重 | |||
|---|---|---|---|---|
| 上げ床の場合 kg/m2 | 上げ床でない場合 kg/m2 | 上げ床の場合 lb/ft2 | 上げ床でない場合 lb/ft2 | |
| 7014-T00 (4) | 366.7 | 322.7 | 75 | 66 |
| 7014-T00 (5) | 734.5 | 690.6 | 150.4 | 141.4 |
| 7014-T00 (6) | 341 | 297 | 70 | 61 |
| 7014-T42 および 0553 (4) | 403 | 359 | 82.5 | 73.5 |
| 7014-T42 および 0553 (5) | 825 | 781 | 169 | 160 |
| 7014-T42 および 0553(6) | 341.4 | 297.5 | 70 | 61 |
以下の注は、上記の両方の表に関するものです。