以下の説明には、最適のパフォーマンスを得るためにシステム内に配置できるアダプターとアダプターを配置する場所が示されています。
次のリストから適切な情報を選択します。
システム装置の背面図

モデル 7047-185 または 7037-A50 には、4 つの PCI-X スロットと 1 つの PCI スロットがあり、合計 5 つの PCI/PCI-X アダプターをサポートします。以下の表は、PCI/PCI-X スロットの説明です。
| PHB0 | PHB1 | PHB2 | PHB3 | PHB4 | ||||
| スロット 1 (P1-C5) | 統合 IDE | 統合 USB (2) | スロット 2 (P1-C6) | 統合デュアル 1 Gb イーサネット | 統合 SCSI U320 | スロット 3 (P1-C7) | スロット 4 (P1-C8) | スロット 5 (P1-C9) |
| Short | Long | Long | Long | Long | ||||
| 32 ビット 3.3V、33 MHz | 64 ビット 3.3V、133 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 64 ビット 3.3V、133 MHz | 64 ビット 3.3V、100 MHz | 64 ビット 3.3V、100 または 133* MHz | ||
PCI ホスト・ブリッジ (PHB) の説明
次の表を参照して、推奨システム装置スロット配置および推奨指定アダプターの最大数を確認してください。 リストされているアダプターについて詳しくは、IBM System p5 および eServer p5 PCI および PCI-X アダプターを参照してください。
| フィーチャー・コード | 基本装置スロットの優先順位 | 使用できるアダプターの最大数 | |
| 7037-A50 | 7047-185 | ||
| 2842 1 | 2, 3 | NA | 2 |
| 2843 1 | 2 | NA | 1 |
| 1954* | 2, 3 | 2 | 2 |
| 5740* | 2, 3 | 2 | 2 |
| 1984* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 5706* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 5707* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 1983* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 1978* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 1979* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5700* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5701* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5759** | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1910** | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1905 * | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5758* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 1986* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1987* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 5713* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 5714* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1977* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 1 |
| 5716* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 1 |
| 1912* | 2, 3, 5, 4, 1 | 4 | 4 |
| 5736* | 2, 3, 5, 4, 1 | 4 | 4 |
| 1913* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5737* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 1980 | 2, 3, 4, 5 | 2 | 4 |
| 2849 | 2, 3, 4, 5 | 2 | 4 |
| 2947 | 4, 5, 3, 2 | 3 | 3 |
| 5723 | 1, 4, 5, 3, 2 | 2 | 2 |
| 2943 | 1, 4, 5, 3, 2 | 2 | 2 |
** 特別高帯域幅 (EHB) アダプター。このアダプターを取り付ける前にはパフォーマンスに関する注意事項を参照してください。 * 高帯域幅 (HB) アダプター。このアダプターを取り付ける前にはパフォーマンスに関する注意事項を参照してください。 1 このフィーチャーは、7047-185 専用です。 |
|||
パフォーマンスに関する注意事項 (最適パフォーマンスを得るための注意事項)