識別した拡張装置用の RIO/HSL ケーブルを識別します。
下表を使用して、識別した拡張装置用の RIO/HSL ケーブルを確認します。
| ケーブル・ フィーチャー |
IXA カード |
HCA カード |
5074、 5079 | 0588、 5088 | 5094、 5294、 0694、 9194 | 5095、0595 | 7311-D11 | 7311-D20 | 5790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 (銅) | X | X | X | X | |||||
| 1308 (銅) | X | X | X | X | |||||
| 1460 (銅) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1461 (銅) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1462 (銅) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1470 (光ファイバー) | X | X | X | X | X | ||||
| 1471 (光ファイバー) | X | X | X | X | X | ||||
| 1472 (光ファイバー) | X | X | X | X | X | ||||
| 1473 (光ファイバー) | X | X | X | X | X | ||||
| 1474 (銅) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1475 (銅) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1481 (銅) | X | X | X | X | |||||
| 1482 (銅) | X | X | X | X | |||||
| 1483 (銅) | X | X | X | X | |||||
| 1485 (銅) | X | X | X | X | |||||
| 1832 | X | ||||||||
| 1833 | X | ||||||||
| 1834 | X | ||||||||
| 1835 | X | ||||||||
| 1836 | X | ||||||||
| 1837 | X | ||||||||
| 1838 | X | ||||||||
| 1839 | X | ||||||||
| 3146 (銅) | X | X | |||||||
| 3147 (銅) | X | X | |||||||
| 3148 (銅) | X | X | |||||||
| 3156 (銅) | |||||||||
| 3168 (銅) |