各 i5/OS® 論理区画は、ロード・ソース・ディスク装置を必要とします。サーバーは、論理区画の始動にロード・ソースを使用します。 各論理区画には、ロード・ソースがインストールされたシステム装置または拡張装置のタイプによって、そのロード・ソースに対する固有のスロット配置があります。さらに、各論理区画のロード・ソース・ディスク装置を制御するために IOP または IOA が必要です。
i5/OS 論理区画のロード・ソース・ディスクは、以下のように配置される必要があります。
| サーバーまたは拡張装置 | IOA | ディスク・スロット |
|---|---|---|
| 520 | 組み込み済みコントローラー | P3-D2、P3-D3、P3-D4 |
| P2 ディスク・スロットを制御するオプションの PCI ストレージ IOA の SCSI バス・ポート 0 | P2-D2、P2-D3、P2-D4 | |
| 550 | 組み込み済みコントローラー | P2-D2、P2-D3、P2-D4 |
| P3 ディスク・スロットを制御するオプションの PCI ストレージ IOA の SCSI バス・ポート 0 | P3-D2、P3-D3、P3-D4 | |
| 570 | 組み込み済みコントローラー | P3-D4、P3-D5、P3-D6 |
| 595 | 基本 PCI-X 拡張タワー (9194) でロード・ソース・ディスク装置が接続されている任意のストレージ IOA の SCSI バス・ポート 0 | 基本 PCI-X 拡張タワー (9194) の D01、D02、D11、D12、D21、D22、 D06、D07、D16、D17、D26、D27、 D31、D32、D33、D34 |
| 5074 または 5079 | DB3 を制御する IOA | D31、D32、D33、D34 |
| DB1 を制御する IOA | D01、D02 | |
| DB2 を制御する IOA | D06、D07 | |
| 5094 または 5294 | ロード・ソース・ディスク装置を接続する任意のストレージ IOA の SCSI バス・ポート 0 | D01、D02、D11、D12、D21、D22、 D06、D07、D16、D17、D26、D27、 D31、D32、D33、D34 |
| 5095 | DB1 を制御する IOA | D01、D02、D03、D04 |
| DB2 を制御する IOA | D07、D08、D09、D10 | |
| 5786 または 5787 | ロード・ソース・ディスク装置を接続する任意のストレージ IOA の SCSI バス・ポート 0 | 装置にシングル SCSI (506E) リピーター・カードが含まれている場合: P1-D1、P1-D2、P1-D3、P1-D7、P1-D8、P1-D9、P2-D1、P2-D2、P2-D3、P2-D7、P2-D8、P2-D9 装置にデュアル SCSI (506D) リピーター・カードが含まれている場合: P1-D7、P1-D8、P1-D9、P2-D7、P2-D8、P2-D9 |
| 5790 | 5786 または 5787 拡張装置のロード・ソース・ディスク装置を接続する任意のストレージ IOA の SCSI バス・ポート 0 | シングル SCSI (506E) リピーター・カードを備えた、接続された 5786 または 5787 拡張装置の以下のいずれかのディスク・スロット: P1-D1、P1-D2、P1-D3、P1-D7、P1-D8、P1-D9、P2-D1、P2-D2、P2-D3、P2-D7、P2-D8、P2-D9 または デュアル SCSI (506D) リピーター・カードを備えた、接続された 5786 または 5787 拡張装置の以下のいずれかのディスク・スロット: P1-D7、P1-D8、P1-D9、P2-D7、P2-D8、P2-D9 |
以下の i5/OS 論理区画のロード・ソースの配置に関する規則をお読みください。