1 次ダンプ・デバイスへのカーネル・ダンプを開始します。
startsysdump
startsysdump コマンドには、1 次ダンプ・デバイスへのカーネル・ダンプを開始するためのコマンド行インターフェースがあります。ダンプが作成される前に、直前のカーネル・ダンプがあれば消去されます。カーネル・ダンプの際、以下のように 3 桁の端末画面に次の値が表示されます。ユーザーが、システム・ダンプを取得するには、snap コマンドを実行する必要があります。
| 0c0 | ダンプが正常に完了したことを示します。 |
| 0c1 | ダンプ中に I/O が発生したことを示します。 |
| 0c2 | ダンプが進行中であることを示します。 |
| 0c4 | ダンプが小さ過ぎることを示します。 |
| 0c5 | ダンプ内部エラーを示します。 |
| 0c6 | 2 次ダンプ・デバイスを準備するようにプロンプトが出ます。 |
| 0c7 | ダンプ処理がリモート・ホストからの応答待ちであることを示します。 |
| 0c8 | ダンプが使用不可であったことを示します。この場合は、ダンプ・デバイスのシステム構成オブジェクトでダンプ・デバイスが指定されませんでした。 startsysdump コマンドは停止し、システムは実行を継続します。 |
| 0c9 | ダンプが進行中であることを示します。 |
| 0cc | システムが、1 次デバイスへのダンプをしようとした後で、2 次ダンプ・デバイスに切り替えたことを示します。 |
バーチャル I/O サーバーのコマンドの終了状況を参照してください。
startsysdump