Esta información describe las tecnologías de virtualización que están disponibles para IBM System i5 y eServer i5 e IBM System p5 y eServer p5 .
Esta tabla contiene las características de Enterprise Enablement para los modelos IBM System i5 y eServer i5. Enterprise Enablement completo significa que se habilitan el 100% de los procesadores.
| Tipo de máquina y modelo | Característica de procesador solicitable | Característica solicitable | Descripción de la característica (OLTP 5250) | |
|---|---|---|---|---|
| Con precio | Precio "0" | |||
| 9406-595 | 8981 | 7579 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-595 | 8981 | 7598 | 9298 | Enterprise Enablement completo |
| 9406-595 | 8966 | 7261 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-595 | 8966 | 7259 | 9298 | Enterprise Enablement completo |
| 9406-570 | 8971 | 7577 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-570 | 8971 | 7597 | 9298 | Enterprise Enablement completo |
| 9406-570 | 8338 | 7260 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-570 | 8338 | 7258 | 9298 | Enterprise Enablement completo |
| 9406-550 | 8958 | 7576 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-550 | 8312 | 7257 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-520 | 8330 | 7256 | 9286 | Enterprise Enablement |
En esta tabla se muestran las características de Advanced POWER Virtualization para los modelos IBM System i5 y eServer i5.
| Tipo de máquina y modelo | Característica POWER solicitable | Descripción de la característica |
|---|---|---|
| Con precio | ||
| 9406-595 | 7992 | Advanced Power Virtualization |
| 9406-570 | 7942 | Advanced Power Virtualization |
| 9406-550 | 7941 | Advanced Power Virtualization |
En esta tabla se muestran las características de Enterprise Enablement para los modelos IBM System p5 y eServer p5.
| Tipo de máquina y modelo | Característica de procesador solicitable | Característica solicitable | Descripción de la característica (OLTP 5250) |
|---|---|---|---|
| Con precio | |||
| 9117-570 (se pide con el subsistema de E/S 9411-100) | — | 7965 | Enterprise Enablement |
| 9119-595 o 9119-590 (se pide con el subsistema de E/S 9411-100) | — | 7978 | Enterprise Enablement |
En esta tabla se muestran las características de Advanced POWER Virtualization para los modelos IBM System p5 y eServer p5.
| Tipo de máquina y modelo | Característica de procesador solicitable | Característica POWER solicitable | Descripción de la característica |
|---|---|---|---|
| Con precio | |||
| 9119-595 | — | 7992 | Advanced Power Virtualization |
| 9119-590 | — | 7992 | Advanced Power Virtualization |
| 9117-570 | — | 7942 | Advanced Power Virtualization |
| 9116-561 | — | 7304 | Advanced Power Virtualization |
| 9113-550, 9133-55A | — | 7941 | Advanced Power Virtualization |
| 9111-520, 9131-52A | — | 7940 | Advanced Power Virtualization |
| 9110-510, 9110-51A | — | 7432 | Advanced Power Virtualization |
| 9115-505 | — | 7432 | Advanced Power Virtualization |
| OpenPower 710 | — | 1965 | POWER hypervisor |
| OpenPower 720 | — | 1965 | POWER hypervisor |