Cables disponibles en IBM

Nota: Puede que algunos de los números de pieza sean diferentes con respecto a los especificados en su pedido. Compruebe que sus piezas coinciden con las indicadas en esta tabla.

Descripción  Longitud  Número de pieza  CIN  Características ignífugas
Para bastidores conectados al modelo B 
Cable bus 4,0 m (13,1 pies)  62X3427  9984 
Cable bus 8,0 m (26,2 pies)  62X3428  9985 
Cable secuenciador de potencia 3,0 m (10,0 pies)  89X2926 
Cable secuenciador de potencia 6,0 m (19,7 pies)  89X2925 
Cable secuenciador de potencia 12,0 m (39,3 pies)  93X2000  9120  CL2, FT4 
Cable secuenciador de potencia 30,0 m (98,4 pies)  93X2147  9117  CL2, FT4 
Cable secuenciador de potencia (plenum)  30,0 m (98,4 pies)  21F5135  9117  CL2P, FT6 
Cable secuenciador de potencia 60,0 m (196,8 pies)  93X2148  9118  CL2, FT4 
Cable secuenciador de potencia (plenum)  60,0 m (196,8 pies)  21F5136  9117  CL2P, FT6 
Cable de comunicaciones SPD sin mejoras 
Cable RS232 Alemania 15,2 m (50 pies)  21F9353  9836  CL2, FT4 
Cable RS232 Japón 15,5 m (50 pies)  21F9349  9836  CL2, FT4 
Cable RS232 6,1 m (20 pies)  22F0149  9022  CL2, FT4 
Cable RS232 15,2 m (50 pies)  22F9348  9836  CL2, FT4 
Cable RS232 Alemania 6,1 m (20 pies)  22F0150  9022  CL2, FT4 
Cable RS232 Japón 6,1 m (20 pies)  22F0151  9022  CL2, FT4 
Cable RS366 6,1 m (20 pies)  72X5643  9840  CL2, FT4 
Cable RS366 Japón 6,1 m (20 pies)  21F4415  9840  CL2, FT4 
Cable de comunicaciones SPD con mejoras 
Cable V.24 6,1 m (20 pies)  22F0152  9203  CL2, FT4 
Cable V.24 Alemania 6,1 m (20 pies)  22F0153  9023  CL2, FT4 
Cable V.24 Japón 6,1 m (20 pies)  22F0154  9023  CL2, FT4 
Cable V.24 15,2 m (50 pies)  21F9350  9835  CL2, FT4 
Cable V.24 Japón 15,2 m (50 pies)  21F9351  9835  CL2, FT4 
Cable V.24 Alemania 15,2 m (50 pies)  21F9352  9835  CL2, FT4 
Cable V.24 24,2 m (80 pies)  74F1837  9869  CL2, FT4 
Otros cables de comunicaciones SPD 
Cable X.21 6,1 m (20 pies)  72X5640  9021  CL2, FT4 
Cable X.21 15,2 m (50 pies)  21F9356  9839  CL2, FT4 
Cable V.35 6,1 m (20 pies)  72X5641  9020  CL2, FT4 
Cable V.35 15,2 m (50 pies)  21F9357  9838  CL2, FT4 
Cable V.35 24,4 m (80 pies)  74F1839  9870  CL2, FT4 
Cable com 2 puertos 3 m (9,8 pies)  21F9345  9843  CL2, FT4 
Cables de conexión a estación de trabajo twinaxial PCI y SPD 
Cable twinaxial de 8 puertos 6,1 m (20 pies)  21F5093  9842  CL2, FT4 
Conexión a dispositivo de medio extraíble (2621) 
Cable SCSI 1 2,6 m (8,5 pies)  17G4142  9826  CL2, FT4 
Cable SCSI 1 4 m (13,1 pies)  6495268  9826  CL2, FT4 
Cable SCSI 1 12 m (39,3 pies)  6495269  9827  CL2, FT4 
Cable SCSI 1 20 m (65,6 pies)  21F4980  9846  CL2, FT4 
Controlador de dispositivos de almacenamiento de acceso directo (6500) 
Cable SCSI 2 2 m (6,6 pies)  21F9043  9870  CL2, FT4 
Cable SCSI 2 4 m (13,1 pies)  21F9044  9871  CL2, FT4 
Cable SCSI 2 64 m (19,7 pies)  56F0382  9872  CL2, FT4 
Cable SCSI 2 24 m (78,7 pies)  21F9045  9873  CL2, FT4 
Controlador de dispositivos de cinta y disco (6501) 
Cable SCSI P 2 m (6,6 pies)  17G2007  9875  CL2, FT4 
Cable SCSI P 4 m (13,1 pies)  21F9047  9876  CL2, FT4 
Cable SCSI P 6 m (19,7 pies)  56F0381  9877  CL2, FT4 
Cable SCSI P 24 m (78,7 pies)  21F9048  9878  CL2, FT4 
Controlador de dispositivos de cinta (6534, 2729) 
Cables 3490 modelo Fxx y 3570        
Cable SCSI 2 0,5 m (2 pies)  49G6456  5205  CL2, FT4 
Cable SCSI 2 4,5 m (15 pies)  49G6457  5245  CL2, FT4 
Cable SCSI 2 12 m (39 pies)  49G6458  5212  CL2, FT4 
Cable SCSI 2 18 m (59 pies)  49G6459  5218  CL2, FT4 
Cables 3590        
Cable SCSI 2 4,5 m (15 pies)  05H4648  5145  CL2, FT4 
Cable SCSI 2 12 m (39 pies)  05H4649  5112  CL2, FT4 
Cable SCSI 2 18 m (59 pies)  05H4650  5118  CL2, FT4 
Cable SCSI 2 25 m (82 pies)  05H4651  5125  CL2, FT4 
Controlador de dispositivos de cinta y disco (6112) 
Cable DFCI 0,6 m (2 pies)  6495253  9801  CL2, FT4 
Cable DFCI 1,5 m (5 pies)  6495254  9802  CL2, FT4 
Cable DFCI 2,5 m (8,2 pies)  6495250  9803  CL2, FT4 
Cable DFCI 4 m (13,1 pies)  6495252  9804  CL2, FT4 
Cable DFCI 6 m (19,7 pies)  6495251  9805  CL2, FT4 
Cable DFCI 10 m (32,8 pies)  6495255  9806  CL2, FT4 
Cable DFCI 20 m (65,6 pies)  6495256  9807  CL2, FT4 
Cable DFCI 30 m (98,4 pies)  6495257  9808  CL2, FT4 
Cable DFCI (plenum)  30 m (98,4 pies)  6495275  9811  CL2P, FT6 
Cable DFCI 40 m (131,2 pies)  6495258  9809  CL2, FT4 
Cable DFCI (plenum)  40 m (131,2 pies)  6495276  9812  CL2P, FT6 
Cable DFCI 60 m (196,8 pies)  6495264  9810  CL2, FT4 
Cable DFCI (plenum)  60 m (196,8 pies)  6495277  9813  CL2P, FT6 
Adaptador de comunicaciones de alta velocidad SPD (2666) 
Cable X.21 6,1 m (20 pies)  17G3987  9885  CL2, FT4 
Cable V.35 6,1 m (20 pies)  17G3991  9879  CL2, FT4 
Cable V.35 24,4 m (80 pies)  17G3992  9880  CL2, FT4 
Cable RS449 6,1 m (20 pies)  17G4000  9882  CL2, FT4 
Cable RS449 24,4 m (80 pies)  17G4001  9883  CL2, FT4 
Cable RS449 45,7 m (150 pies)  17G4002  9884  CL2, FT4 
Cables de servidor diversos PCI y SPD 
Cable de disquete 2,4 m (7,9 pies)  46G3658  9886  CL2, FT4 
Cable de disquete/twinaxial 2,4 m (7,9 pies)  46G3585  9887  CL2, FT4 
Cable BBU 2,4 m (7,9 pies)  86G7712  5144  AWM, FT1 
Ethernet  3,0 m (9,8 pies)  86G7691  9025  CL2, FT4 
Token Ring  2,44 m (8 pies)  6339098  9024  CL2 
Para el modelo 9406 y Unidades de expansión 
Cable SPCN (plenum)  0,6 m (1,96 pies)  21F9362  9216  CL2P, FT6 
Cable SPCN (plenum)  1,2 m (3,9 pies)  17G2017  9220  CL2P, FT6 
Cable SPCN (plenum)  2,0 m (6,6 pies)  87G6235  9206  CL2P, FT6 
Cable SPCN (plenum)  6,0 m (19,7 pies)  21F9469  9219  CL2P, FT6 
Cable SPCN (plenum)  15,0 m (49,2 pies)  21F9358  9213  CL2P, FT6 
Cable SPCN (plenum)  30,0 m (98,4 pies)  21F9359  9214  CL2P, FT6 
Cable SPCN (plenum)  60,0 m (196,8 pies)  21F9360  9215  CL2P, FT6 
Cable SPCN (plenum)  60,0 m (196,8 pies)  21F9414  9211  OFNP, OFN FT6 
Cable SPCN (plenum)  100 m (328 pies)  21F9415  9212  OFNP, OFN FT6 
Cable BUS 4,0 m (13,1 pies)  62X3427  9984  AWM(VW-1) 
Cable BUS 8,0 m (26,2 pies)  62X3428  9985  AWM(VW-1) 
Cable BUS (plenum)  6,0 m (19,7 pies)  46F2440  9851  OFNP, OFN FT6 
Cable BUS (plenum)  10,0 m (32,8 pies)  46F2441  9852  OFNP, OFN FT6 
Cable BUS (plenum)  20,0 m (65,6 pies)  46F2442  9853  OFNP, OFN FT6 
Cable BUS (plenum)  6,0 m (19,7 pies)  54G3385    Cobre 
Cable BUS (plenum)  10,0 m (32,8 pies)  54G3386    Cobre 
Cable BUS (plenum)  20,0 m (65,6 pies)  54G3387    Cobre 
Cable BUS 2,4 m (8 pies)  72X5638 
Cable BUS 3 m (9,8 pies)  72X5638 
Cable ISDN 7,0 m (22,9 pies)  72X6348  9844  AWM(VW-1) 
Cable ISDN (Francia) 7,0 m (22,9 pies)  17G2528  9844  AWM(VW-1) 
Cable ISDN (Suiza)  7,0 m (22,9 pies)  8191781  9844  AWM(VW-1) 
Cable ISDN (Europa NIA) 7,0 m (22,9 pies)  8191822  9844  AWM(VW-1) 
Cable de cifrado de datos 6,1 m (20,0 pies)  85F8109  9848  CL2, FT4 
Cables de la Consola de operaciones 
Cable serie del panel de control remoto de la consola de operaciones para los modelos 9406-170, 9406-250, 9406-720, 9406-730 y 9406-740 6,1 m (20,0 pies)  97H7591  0381  CL, FT4 
Consola de operaciones (P para 2721 y 2745) para los modelos 9406-170, 9406-250 y 9406-720 6,1 m (20,0 pies)  97H7557  0367  CL2, FT4 o CMG
Consola de operaciones (D para 2699) para los modelos 9406-730 y 9406-740 6,1 m (20,0 pies)  97H7556  0328  CL2, FT4 
Consola de operaciones para los modelos 9406-8xx, SBx, 9406-270, 9406-520, 9111-520, 9406-550,9406-570, 9117-570 y 9406-595 6,0 m (20,0 pies)  97H7557  0367  CL2, FT4 o CMG
Cable paralelo del panel del control remoto de la consola de operaciones para los modelos 9406-270, 9406-8xx y SBx TBD 53P5704 TBD TBD
Cables de comunicaciones PCI para los modelos 15X, 170, 600, 620, S10 y S20 
RS232  6,1 m (20,0 pies)  44H7480  0348  CL2, CMG 
RS232, Alemania 6,1 m (20,0 pies)  44H7482  0348  CL2, CMG 
RS232, Japón 6,1 m (20,0 pies)  44H7484  0348  CL2, CMG 
V.24  6,1 m (20,0 pies)  44H7486  0350  CL2, CMG 
V.24, Alemania 6,1 m (20,0 pies)  44H7489  0350  CL2, CMG 
V.24, Japón 6,1 m (20,0 pies)  44H7492  0350  CL2, CMG 
V.35  6,1 m (20,0 pies)  44H7495  0353  CL2, CMG 
V.36  6,1 m (20,0 pies)  44H7498  0356  CL2, CMG 
X.21  6,1 m (20,0 pies)  44H7501  0359  CL2, CMG 
Cables de comunicaciones PCI para los modelos 600, S10, 620 y S20 
Cable RS232 15,2 m (50 pies)  44H7481  0349  CL2, FT4 
Cable RS232 15,2 m (50 pies) Alemania 44H7483  0349  CL2, FT4 
Cable RS232 15,5 m (50 pies)  44H7485  0349  CL2, FT4 
Cable V.24 15,2 m (50 pies)  44H7487  0351  CL2, FT4 
Cable V.24 15,2 m (50 pies) Alemania 44H7490  0351  CL2, FT4 
Cable V.24 15,5 m (50 pies)-JAPÓN 44H7493  0351  CL2, FT4 
Cable V.24 24,4 m (80 pies)  44H7488  0352  CL2, FT4 
Cable V.24 24,4 m (80 pies)-ALEMANIA 44H7491  0352  CL2, FT4 
Cable V.24 24,4 m (80 pies)-JAPÓN 44H7494  0352  CL2, FT4 
Cable V.35 15,2 m (50 pies)  44H7496  0354  CL2, FT4 
Cable V.35 24,4 m (80 pies)  44H7497  0355  CL2, FT4 
Cable V.36 15,2 m (50 pies)  44H7499  0357  CL2, FT4 
Cable V.36 45,7 m (150 pies)  44H7500  0358  CL2, FT4 
Cable X.21 15,2 m (50 pies)  44H7502  0360  CL2, FT4 
Cables de comunicaciones tipo libro SPD para los modelos 6x0, Sx0 y SB1 
Cable RS232 24,4 m (80 pies)  97H7389  0329   
Cable RS232 Alemania 24,4 m (80 pies)  97H7390  0329   
Cable RS232 Japón 24,4 m (80 pies)  97H7391  0329   
Cable RS232 6,1 m (20 pies)  21H3764  0330  CL2, FT4 
Cable RS232 Alemania 6,1 m (20 pies)  21H3765  0330  CL2, FT4 
Cable RS232 Japón 6,1 m (20 pies)  21H3766  0330  CL2, FT4 
Cable RS232 15,2 m (50 pies)  21H3767  0331  CL2, FT4 
Cable RS232 Alemania 15,2 m (50 pies)  21H3768  0331  CL2, FT4 
Cable RS232 Japón 15,2 m (50 pies)  21H3769  0331  CL2, FT4 
Cable V.24 6,1 m (20 pies)  21H3770  0332  CL2, FT4 
Cable V.24 6,1 m (20 pies)-Alemania 21H3771  0332  CL2, FT4 
Cable V.24 6,1 m (20 pies)-JAP  21H3772  0332  CL2, FT4 
Cable V.24 15,2 m (50 pies)  21H3773  0333  CL2, FT4 
Cable V.24 15,2 m (50 pies)-ALEM  21H3774  0333  CL2, FT4 
Cable V.24 15,5 m (50 pies)-JAP  21H3775  0333  CL2, FT4 
Cable V.24 24,4 m (80 pies)  21H3776  0334  CL2, FT4 
Cable V.24 24,4 m (80 pies)-ALEM  21H3777  0334  CL2, FT4 
Cable V.24 24,4 m (80 pies)-JAP  21H3778  0334  CL2, FT4 
Cable V.36 6,1 m (20 pies)  21H3787  0335  CL2, FT4 
Cable V.36 15,2 m (50 pies)  21H3788  0336  CL2, FT4 
Cable V.36 45,7 m (150 pies)  21H3789  0337  CL2, FT4 
Cable V.35 6,1 m (20 pies)  21H3792  0338  CL2, FT4 
Cable V.35 15,2 m (50 pies)  21H3785  0339  CL2, FT4 
Cable V.35 24,4 m (80 pies)  21H3786  0340  CL2, FT4 
Cable X.21 6,1 m (20 pies)  21H3782  0341  CL2, FT4 
Cable X.21 15,2 m (50 pies)  21H3783  0342  CL2, FT4 
Cables de acoplamiento de fax 
Cable de acoplamiento de fax Bélgica   21H4903     
Cable de acoplamiento de fax Israel   21H4905     
Cable de acoplamiento de fax Sudáfrica   21H4904     
Cable de acoplamiento de fax Italia   75G3802     
Cable de acoplamiento de fax Francia   75G3803     
Cable de acoplamiento de fax Alemania   75G3804     
Cable de acoplamiento de fax Reino Unido   75G3805     
Cable de acoplamiento de fax Suecia   75G3806     
Cable de acoplamiento de fax Australia   75G3807     
Cable de acoplamiento de fax China (Hong Kong S.A.R.)   75G3808     
Cable de acoplamiento de fax Finlandia   75G3809     
Cable de acoplamiento de fax Países Bajos   75G3810     
Cable de acoplamiento de fax Suiza   75G3811     
Cable de acoplamiento de fax Dinamarca   75G3812     
Cable de acoplamiento de fax EE.UU./Canadá   87G6236     
Cables diversos para los modelos 9406-640, S30, 9406-730, 9406-650, S40, 9406-740 y SB1 
Cable HSL 15 m (32,8 pies)  21H7377  0346  CL2, CMG o FT4 
Cables para los servidores 9406-270, 9406-820, 9406-830, 9406-840, SB2 y SB3 
Cable COM VS 6 m (19,8 pies)  44L0007  031A   
Cable HSL 250/500  3 m (10 pies)  44L0005  0343   
Cable HSL 250/500  6 m (19,8 pies)  97H7490  0361   
Cable HSL 250/500  15 m (32,8 pies)  04N7014  0368   
Cable PRI ISDN  WT 10 m (32,8 pies)  97H7698  984B   
Cable PRI ISDN  BRI 10 m (32,8 pies)  97H7699  984C   
Cable PRI ISDN  US 10 m (32,8 pies)  97H7697  984A   
Cable JTAG A 6 m (19,8 pies)  97H7468  033A   
Cable JTAG E 6 m (19,8 pies)  97H7604  033C   
Cable JTAG C 6 m (19,8 pies)  97H7487  033B   
Cable SPCN 2 puertos 3 m (9,8 pies)  04N2652  036A   
Cable RS232 24,4 m (80 pies)  97H7386  0365   
Cable RS232 Alemania 24,4 m (80 pies)  97H7387  0365   
Cable V.24 Japón 24,4 m (80 pies)  97H7388  0365   
Cables de enlace de alta velocidad para los modelos 9406-650, 9406-740, S40, SB1, 9406-820, 9406-830 y 9406-840
Cable HSL 6 m (19,7 pies)  21H7643  0347  CL2, CMG o FT4 
Cables de interconexión de sistemas para los modelos 65X 
Panel OP 5 m (16,4 pies)  21H7374  9819  CL2, CMG 
Cable JTAG 3 m (9,8 pies)  21H7375  9817  CL2, CMG 
Cables para los modelos 9406-870 y 9406-890 
HSL (cobre) 3,0 m 44L0005 1460  
HSL (cobre) 6,0 m 97H7490 1461  
HSL (cobre) 15,0 m 97H7491 1462  
HSL (óptico) 6,0 m 21P5014 1470  
HSL (óptico) 30,0 m 21P5015 1471  
HSL (óptico) 100,0 m 21P5016 1472  
HSL (óptico) 250,0 m 21P6326 1473  
HSL a HSL2 (cobre) 6,0 m 21P5477 1474  
HSL a HSL2 (cobre) 10,0 m 21P5458 1475  
HSL2 (cobre) 1,0 m 21P5454 1481  
HSL2 (cobre) 3,5 m 53P2676 1482  
HSL2 (cobre) 10,0 m 21P5456 1483  
HSL2 (cobre) 15,0 m 21P5457 1485  
Cables de extensión de vídeo IPCS para NT 4,5 m (15,0 pies) 44H8676  0325  CL2, CL2, CMG o FT4
Cables de extensión de teclado o ratón IPCS para NT 5.0 m (16,0 pies) 44H8677 0325 AWM (VW-1)
RS232 6,0 m (20,0 pies) 44H7480 0348 CL2, CMG o FT4
RS232, Alemania 6,0 m (20,0 pies) 44H7482 0348 CL2, CMG o FT4
RS232, Japón 6,0 m (20,0 pies) 44H7484 0348 CL2, CMG o FT4
RS232 15,0 m (50,0 pies) 44H7481 0349 CL2, CMG o FT4
RS232, Alemania 15,0 m (50,0 pies) 44H7483 0349 CL2, CMG o FT4
RS232, Japón 15,0 m (50,0 pies) 44H7485 0349 CL2, CMG o FT4
V.35 6,0 m (20,0 pies) 44H7495 0353 CL2, CMG o FT4
V.36 6,0 m (20,0 pies) 44H7498 0356 CL2, CMG o FT4
X.21 6,0 m (20,0 pies) 44H7501 0359 CL2, CMG o FT4
X.21 15,0 m (50,0 pies) 44H7502 0360 CL2, CMG o FT4
RS232 24,5 m (80,0 pies) 97H7386 0365 CL2, CMG o FT4
RS232, Alemania 24,5 m (80,0 pies) 97H7387 0365 CL2, CMG o FT4
RS232, Japón 24,5 m (80,0 pies) 97H7388 0365 CL2, CMG o FT4
Kit adaptador LC-SC (50um) 0,2 m (0,7 pies) 11P1373 0371 OFNR, FT4
Kit adaptador LC-SC (62,5um) 0,2 m (0,7 pies) 11P1374 0372 OFNR, FT4
Cable de panel de control remoto 6,0 m (20,0 pies) 53P5704 0382 CL2, CMH
Cable de módem - Austria 10,0 m (33,0 pies) 21H4902 1010 AWM (VW-1)
Cable de módem - Bélgica 10,0 m (33,0 pies) 21H4903 1011 AWM (VW-1)
Cable de módem - África 10,0 m (33,0 pies) 21H4904 1012 AWM (VW-1)
Cable de módem - Israel 10,0 m (33,0 pies) 21H4905 1013 AWM (VW-1)
Cable de módem - Italia 10,0 m (33,0 pies) 75G3802 1014 AWM (VW-1)
Cable de módem - Francia 10,0 m (33,0 pies) 75G3803 1015 AWM (VW-1)
Cable de módem - Alemania 10,0 m (33,0 pies) 75G3804 1016 AWM (VW-1)
Cable de módem - Reino Unido 10,0 m (33,0 pies) 75G3805 1017 AWM (VW-1)
Cable de módem - Islandia/Suecia 10,0 m (33,0 pies) 75G3806 1018 AWM (VW-1)
Cable de módem - Australia 10,0 m (33,0 pies) 75G3807 1019 IEC 60950 (V2)
Cable de módem - China (Hong Kong) y Nueva Zelanda 10,0 m (33,0 pies) 75G3808 1020 AWM (VW-1)
Cable de módem - Finlandia y Noruega 10,0 m (33,0 pies) 75G3809 1021 AWM (VW-1)
Cable de módem - Holanda 10,0 m (33,0 pies) 75G3810 1022 AWM (VW-1)
Cable de módem - Suiza 10,0 m (33,0 pies) 75G3811 1023 AWM (VW-1)
Cable de módem - Dinamarca 10,0 m (33,0 pies) 75G3812 1024 AWM (VW-1)
Cable de módem - EEUU/Canadá 10,0 m (33,0 pies) 87G6236 1025 AWM (VW-1)
Nota:
Las características ignífugas se definen en National Electrical Code, UL 1950/IEC 950/CSA 22.2-950. 
 
 

Enviar comentarios | Valorar esta página