Este tema suministra listas de comprobación de la planificación que sirven de guía y simplifican la planificación del servidor. Cada lista de comprobación ofrece categorías de tareas que debe tener en cuenta al planificar el servidor. Las categorías de planificación que figuran en las listas de comprobación ofrecen enlaces con la información más detallada necesaria para crear la planificación.
Seleccione el modelo de servidor entre los siguientes.
| Hardware hardware de IBM eServer y IBM Systems | Otros modelos de servidor |
| IBM eServer p5 | pSeries |
| 9110-510 | 7028-6C4 o 7028-6E4 (modelo 630) |
| 9111-520 | 7029-6C3 o 7029-6E3 (modelo 615) |
| 9113-550 | 7039-650 |
| 9117-570 | 7039-655 |
| 9118-575 | 7040-670 |
| 9119-590 | 7040-690 |
| 9119-595 | iSeries |
| IBM System p5 | 9406-810 |
| 7037-A50 | 9406-820 |
| 7047-185 | 9406-825 |
| 9110-51A | 9406-830 o SB2 |
| 9111-285 | 9406-840 o SB3 |
| 9115-505 | 9406-870 o 9406-890 |
| 9116-561 | |
| 9131-52A | |
| 9133-55A | |
| IBM eServer i5 | |
| 9405-520 | |
| 9406-520 | |
| 9406-550 | |
| 9406-570 | |
| 9406-595 | |
| IBM eServer OpenPower | |
| OpenPower 710 | |
| OpenPower 720 |