Este tema ofrece una visión general de las especificaciones de servidor de los modelos 9406-550, 9113-550, OpenPower 720(9124-720) y 9133-55A incluidas las dimensiones, las características eléctricas, la alimentación, la temperatura, el entorno y el espacio libre para servicio. También encontrará enlaces con información más detallada, como por ejemplo los tipos de hardware y conectores compatibles.
Especificaciones de servidor de los modelos 9406-550, 9113-550, OpenPower 720(9124-720) y 9133-55A
Utilice las siguientes especificaciones para planificar el servidor.
| Especificaciones del modelo 9406-550, 9113-550, OpenPower 720 (9124-720) y 9133-55A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vistas de planta |
|||||
| Cajón montado en bastidor | |||||
| Dimensiones | Anchura | Profundidad | Altura | Unidades EIA3 | Peso |
| Sistema métrico | 437 mm | 731 mm | 178 mm | 4 | 44,7 kg |
| Anglosajón | 17,2 pulg. | 28,8 pulg. | 7,0 pulg. | 98,5 lib. | |
| Servidor de sobremesa | |||||
| Dimensiones | Anchura | Profundidad | Altura | Peso | |
| Sistema métrico | 201 mm | 779 mm | 533 mm | 62 kg | |
| Anglosajón | 7,9 pulg. | 30,7 pulg. | 21,0 pulg. | 137 lib. | |
| Cajón montado en bastidor | |||||
| Dimensiones de suministro | Anchura | Profundidad | Altura | Peso | |
| Sistema métrico | 648 mm | 991 mm | 704 mm | 80 kg | |
| Anglosajón | 25,5 pulg. | 39 pulg. | 27,7 pulg. | 175 lib. | |
| Cajón montado en bastidor (China) | |||||
| Dimensiones de suministro | Anchura | Profundidad | Altura | Peso | |
| Sistema métrico | 640 mm | 965 mm | 692 mm | 80 kg | |
| Anglosajón | 25,2 pulg. | 38 pulg. | 27,25 pulg. | 1,75 lib. | |
| Servidor de sobremesa4 | |||||
| Dimensiones de suministro | Anchura | Profundidad | Altura | Peso | |
| Sistema métrico | 648 mm | 991 mm | 704 mm | 80 kg | |
| Anglosajón | 25,5 pulg. | 39 pulg. | 27,7 pulg. | 175 lib. | |
| Servidor de sobremesa (China)4 | |||||
| Dimensiones de suministro | Anchura | Profundidad | Altura | Peso | |
| Sistema métrico | 640 mm | 965 mm | 692 mm | 80 kg | |
| Anglosajón | 25,2 pulg. | 38 pulg. | 27,25 pulg. | 175 lib. | |
| Código de dispositivo para cajón montado en bastidor Unidad de distribución de alimentación (PDU), bastidores 0551, 7014-T00 , 7014-T42 y 0553 |
0230 (9113-550), 7886 (9406-550) | ||||
| Características eléctricas | |||||
| kVA (máximo) | 1,158 | ||||
| Voltaje y amperaje nominales y frecuencia6 | 9113-550, OpenPower 720 |
1-2 vías 100-127 V ca (12 A) a 200-240 V ca (10 A) entre 50 y 60 más o menos 0,5 Hz 1-4 vías y 3-4 vías 200-240 V ca (10 A) entre 50 y 60 más o menos 0,5 Hz |
|||
| 9133-55A | 1-2 vías 100-127 V ca (12 A) a 200-240 V ca (10 A) entre 50 y 60 más o menos 0,5 Hz 1-8 vías y 3-8 vías 200-240 V ca (10 A) entre 50 y 60 más o menos 0,5 Hz |
||||
9406-550 |
1-4 vías 200-240 V ca (10 A) entre 50 y 60 más o menos 0,5 Hz |
||||
| Salida térmica (máximo) | 3754 Btu/hr | ||||
| Consumo máximo de alimentación | 1100 W | ||||
| Factor de alimentación | 0,95 | ||||
| Corriente de entrada | 85 A | ||||
| Fuga de corriente (máximo) | 1,5 mA | ||||
| Fase | 1 | ||||
| Tipos de conectores compatibles | 2, 4, 5, 6, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 34, 59, 62, 64, 66, 69, 70, 73 | ||||
| Código de dispositivo de alimentación dual | Incluido | ||||
| Disyuntor de circuito derivado | 20 A (máximo) | ||||
| Longitud del cable de alimentación | 2,8 m (9 pies) - excepto en los Estados Unidos 1,8 m (6 pies) - Estados Unidos |
||||
| Requisitos de entorno | |||||
| Temperatura de operación recomendada2 | 5 a 35 grados C (41 a 95 grados F) | ||||
| Temperatura no operativa | 5 a 45 grados C (41 a 113 grados F) | ||||
| Temperatura de suministro | -40 a 60 grados C (-40 a 140 grados F) | ||||
| Operativo5 | No operativo | ||||
| Punto máximo de rocío | 28 grados C (82,4 grados F) | 29 grados C (84,2 grados F) | |||
| Humedad sin condensación | 8 a 80% | 8 a 80% | |||
| Altitud máxima | 3048 m (10000 pies) | 3048 m (10000 pies) | |||
| Emisiones de ruido1, 10 | |||||
| Descripción del producto | Nivel de potencia acústica con ponderación A declarado, LWad (B) | Nivel de presión acústica con ponderación A declarado, LpAm (dB) | |||
| Operativo | No operativo | Operativo | No operativo | ||
| Modelos de mesa auxiliar: 9406-550, 9113-550, OpenPower 720 con dos unidades de disco duro y alimentación no redundante | 6,0 | 5,9 | 42 | 41 | |
| Modelos montados en bastidor: 9406-550, 9113-550, OpenPower 720 con dos unidades de disco duro y alimentación no redundante | 6,1 | 6,0 | 44 | 43 | |
| Modelos montados en bastidor: 9406-550, 9113-550, OpenPower 720 con ocho unidades de disco duro y alimentación redundante | 6,3 | 6,2 | 45 | 45 | |
| Modelo montado en bastidor: 9133-55A con ocho unidades de disco duro y alimentación redundante | 6,89 | 6,69 | |||
| Espacio libre para servicio | |||||
| Espacios libres | Frontal | Posterior | Izquierdo/derecho | Superior | |
| Operativo | 762 mm (30 pulg.) | 762 mm (30 pulg.) | N/A | N/A | |
| No operativo | 762 mm (30 pulg.) | 762 mm (30 pulg.) | 762 mm (30 pulg.) | 762 mm (30 pulg.) | |
| Consideraciones acerca de los seísmos | |||||
| Comunicaciones de datos | |||||
| Conformidad con la compatibilidad electromagnética: Este servidor cumple las siguientes especificaciones de compatibilidad electromagnética: FCC (CFR 47, Part 15); VCCI; CISPR-22; 89/336/EEC; BSMI (A2/NZS 3548:1995); C-Tick; ICES/NMB-003; Korean EMI/EMC (MIC Notice 2000–94, Notice 2000–72); People's Republic of China Commodity Inspection Law | |||||
| Normativa de seguridad: Este servidor está diseñado y certificado para cumplir los siguientes estándares de seguridad: UL 60950; CAN/CSA C22.2 No. 60950–00; EN 60950; IEC 60950, incluyendo todas las especificidades nacionales | |||||
Nota:
|
|||||
Cuando los servidores 9406-550, 9113-550, OpenPower 720, 9133-55A se conectan a una consola de gestión de hardware, la consola debe suministrarse dentro de la misma sala y en un radio de 8 m (26 pies) del servidor. Para ver consideraciones adicionales, consulte Planificación de consolas, interfaces y terminales para el entorno de servicio.