| Especificaciones de la unidad de expansión 7311-D10 | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Altura | Anchura | Profundidad |
| Sistema métrico | 168 mm | 221 mm | 711 mm |
| Anglosajón | 6,6 pulg. | 8,7 pulg. | 28,0 pulg. |
| Dimensiones (dos 7311-D10 con alojamiento de cajón | Altura | Anchura | Profundidad |
| Sistema métrico | 178 mm | 445 mm | 711 mm |
| Anglosajón | 7,0 pulg. | 17,5 pulg. | 28,0 pulg. |
| Peso de configuración máxima | 7311-D10 | Dos 7311-D10 con alojamiento de cajón | |
| 16,8 kg (37 lib.) | 39,1 kg (86 lib.) | ||
| Características eléctricas | |||
| kVA (configuración máxima) | 0,21 | 0,42 | |
| Voltaje y frecuencia nominales | 200-240 V ca a 50-60 Hz, V cc no soportado | 200-240 V ca a 50-60 Hz, V cc no soportado | |
| Salida térmica por 7311-D10 (máximo) | 683 Btu/hr | 1366 Btu/hr | |
| Requisitos de alimentación (máximo) | 200 W | 400 W | |
| Factor de alimentación | 0,95 | 0,95 | |
| Corriente de entrada por 7311-D102 | 64 A | ||
| Requisitos de temperatura3 | |||
| Operativo | 10 a 38 grados C (50 a 100 grados F) | ||
| No operativo | 1 a 60 grados C (33,8 a 140 grados F) | ||
| Almacenamiento | 1 a 60 grados C (33,8 a 140 grados F) | ||
| Requisitos de entorno | Operativo | No operativo | |
| Humedad sin condensación | 8% a 80% | 8% a 80% | |
| Temperatura con bola húmeda 4 | 23 grados C (73,4 grados F) | 27 grados C (80,6 grados F) | |
| Altitud máxima3, 4 | 3048 m (10000 pies) | ||
| Emisiones de ruido 1 | Operativo | No operativo | |
| LWAd, un 7311-D10 | 5,6 belios | 5,6 belios | |
| LWAd, dos 7311-D10 | 5,9 belios | 5,9 belios | |
| LWAd, cuatro 7311-D10 | 6,2 belios | 6,2 belios | |
| <LpA>m, un 7311-D10 | 40 dB | 40 dB | |
| <LpA>m, dos 7311-D10 | 43 dB | 43 dB | |
| <LpA>m, cuatro 7311-D10 | 46 dB | 46 dB | |
| Espacio libre de servicio** | |||
| Frontal | Posterior | Lados | |
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | |
| 36 pulg. | 36 pulg. | 36 pulg. | |
Nota:
|
|||