| Especificaciones de la unidad de expansión de E/S base 9079 o de la unidad de expansión 5074 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imagen de la unidad de expansión de E/S base 9079 o de la unidad de expansión 5074. La unidad de expansión de E/S base 9079 se incluye en los modelos 9406-840 y SB3. Se muestran las dimensiones de la unidad de expansión de E/S base 9079 o de la unidad de expansión 5074. Las medidas NO incluyen los modelos 9406-840 o SB3. |
![]() |
|||
| Dimensiones | Anchura | Profundidad | Altura | Altura en bastidor 0551 2 |
| Sistema métrico | 485 mm | 1075 mm | 910 mm | 18 EIA |
| Anglosajón | 19,1 pulg. | 42,3 pulg. | 35,8 pulg. | 18 U |
| Peso de configuración máxima | 280 kg (617 lib.) | |||
| Características eléctricas | ||||
| kVA | 1,100 | |||
| Voltaje y frecuencia nominales | 200-240 V ca a 50-60 más o menos 0,5 Hz | |||
| Salida térmica | 3379 Btu/hr | |||
| Requisitos de alimentación (máximo) | 990 W | |||
| Factor de alimentación | 0,9 | |||
| Corriente de entrada | 42 A | |||
| Fuga de corriente | 3,5 mA | |||
| Fase | 1 | |||
| Tipo de conector (Canadá y Estados Unidos) | Tipo 10 (1453 para cable de alimentación de 6 pies p/n 14F1549) y 1454 para cable de 14 pies p/n 14F1550), Tipo 34 (1455 para cable de alimentación de 6 pies p/n 14F1551) y (1456 para cable de 14 pies p/n 14F1552), o Tipo 5 (1451 para cable de alimentación de 6 pies p/n 14F1547) y (1452 para cable de 14 pies p/n 14F1548 |
|||
| Longitud del cable de alimentación | 1,8 m (6 pies) (sólo Estados Unidos), 4,3 m (14 pies) | |||
| Requisitos de temperatura | ||||
| Operativo | 10 a 38 grados C (50 a 100,4 grados F) | |||
| No operativo | 1 a 60 grados C (33,8 a 140 grados F) | |||
| Requisitos de entorno | Operativo | No operativo | ||
| Humedad sin condensación | 8 a 80% | 8 a 80% | ||
| Temperatura con bola húmeda | 23 grados C (73,4 grados F) | 27 grados C (80,6 grados F) | ||
| Altitud máxima | 3048 m (10000 pies) | |||
| Emisiones de ruido - ver Nota 1 | Operativo | No operativo | ||
| LWAd | 6,7 belios | 6,6 belios | ||
| LpAm (a distancia de 1 metro) | 49 dB | 49 dB | ||
| Espacios libres de servicio | ||||
| Frontal | Posterior | Lados3 | Superior3 | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 pulg. | 30 pulg. | 30 pulg. | 30 pulg. | |
Nota:
|
||||