Este tema ofrece una visión general de las especificaciones de servidor del modelo 9406-250, incluidas las dimensiones, las características eléctricas, la alimentación, la temperatura, el entorno y el espacio libre para servicio. También encontrará enlaces con información más detallada, como por ejemplo los tipos de hardware y conectores compatibles.
Utilice las siguientes especificaciones para planificar el servidor.
| Especificaciones para el servidor modelo 9406-250 | ||||
|---|---|---|---|---|
| En la imagen figura el modelo de servidor 9406-250. El modelo 9406-250 permite conectar la unidad de expansión 7102 a un lado. |
|
|||
| Dimensiones | Anchura | Anchura con 7101 o 7102 | Profundidad | Altura |
| Sistema métrico | 340 mm | 550 mm | 662 mm | 610 mm |
| Anglosajón | 13,4 pulg. | 21,7 pulg. | 26,1 pulg. | 24,0 pulg. |
| Sin 7101 o 7102 | Con 7101 o 7102 | |||
| Peso de configuración máxima | 38,6 kg (85 lib.) | 70,5 kg (155 lib.) | ||
| Características eléctricas | ||||
| kVA (máximo) | 0,469 | 0,815 | ||
| Voltaje y frecuencia nominales2 | 100-127/200-240 V ca a 50/60 más o menos 0,5 Hz | |||
| Salida térmica (máximo) | 1536 Btu/hr | 2669 Btu/hr | ||
| Requisitos máximo de alimentación (mediciones IP) | 450 | 782 | ||
| Factor de alimentación | 0,95 | |||
| Corriente de entrada | 45 A | |||
| Fuga de corriente (máximo) | 3,5 mA | |||
| Fase | 1 | |||
| Tipos de conectores compatibles | 4, 5, 6, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, | |||
| Longitud del cable de alimentación | 2,7 m (9 pies) | |||
| Requisitos de temperatura | ||||
| Operativo | 10 a 37,8 grados C (50 a 100 grados F) | |||
| No operativo | 1 a 60 grados C (33,8 a 140 grados F) | |||
| Requisitos de entorno | Operativo | No operativo | ||
| Humedad sin condensación | 8 a 80% | 8 a 80% | ||
| Temperatura con bola húmeda | 23 grados C (73,4 grados F) | 27 grados C (80,6 grados F) | ||
| Altitud máxima | 3048 m (10000 pies) | |||
| Emisiones de ruido - ver Nota 1 | ||||
| Modelo 9406-250 | Operativo | No operativo | ||
| LWAd (Categoría 2E, General business) | 5,7 belios | 5,6 belios | ||
| LpAm (a distancia de 1 metro) | 40 dB | 38 dB | ||
| Modelo 9406-250 con 7101 o 7102 | Operativo | No operativo | ||
| LWAd (Categoría 2E, General business) | 6,3 belios | 6,2 belios | ||
| LpAm (a distancia de 1 metro) | 45 dB | 44 dB | ||
| Espacio libre para servicio | ||||
| Frontal | Posterior | Lados | Superior | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 pulg. | 30 pulg. | 30 pulg. | 30 pulg. | |
Notas:
|
||||