Este tema ofrece una visión general de las especificaciones de servidor del modelo 9406-270, incluidas las dimensiones, las características eléctricas, la alimentación, la temperatura, el entorno y el espacio libre para servicio. También encontrará enlaces con información más detallada, como por ejemplo los tipos de hardware y conectores compatibles.
Utilice las siguientes especificaciones para planificar el servidor.
| Especificaciones del servidor modelo 9406-270 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imagen del modelo 9406-270. La unidad de expansión 7104 está disponible con el modelo 9406-270. La unidad de expansión 7104 requiere un cable de alimentación.Las dimensiones sólo se muestran para el modelo 9406-270. |
Servidor 9406-270 | |||
|
|
||||
| Dimensiones | Anchura 9406-270 | 9406-270 con 7104 Anchura | 9406-270 Profundidad | 9406-270 Altura |
| Sistema métrico | 366 mm | 552 mm | 728 mm | 610 mm |
| Anglosajón | 14,5 pulg. | 21,9 pulg. | 28,7 pulg. | 24,0 pulg. |
| Modelo 9406-270 | Modelo 9406-270 con 7104 | |||
| Peso de configuración máxima | 52,7 kg (116 lib.) | 79,5 kg (175 lib.) | ||
| Características eléctricas | Modelo 9406-270 | Unidad de expansión 7104 | ||
| Máximo de kVA (cada uno tiene su propio cable de alimentación) | 0,421 | 0,368 | ||
| Voltaje y frecuencia nominales3 | 100-127/200-240 V ca a 50-60 más o menos 0,5 Hz | |||
| Salida térmica (máximo) | 1365 Btu/hr | 1194 Btu/hr | ||
| Requisitos máximo de alimentación (mediciones IP) (watios) | 400 | 350 | ||
| Factor de alimentación | 0,95 | |||
| Corriente de entrada | 41 A | |||
| Fuga de corriente (máximo) | 3,5 mA | |||
| Fase | 1 | |||
| Tipos de conectores compatibles | 4, 5, 6, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 34 | |||
| Longitud del cable de alimentación | 2,7 m (9 pies), 1,8 m (6 pies) (sólo Estados Unidos y Canadá), 4,3 m (14 pies) | |||
| Requisitos de temperatura | ||||
| Operativo | 10 a 38 grados C (50 a 100,4 grados F) | |||
| No operativo | 1 a 60 grados C (33,8 a 140 grados F) | |||
| Requisitos de entorno | Operativo | No operativo | ||
| Humedad sin condensación | 8 a 80% | 8 a 80% | ||
| Temperatura con bola húmeda | 23 grados C (73,4 grados F) | 27 grados C (80,6 grados F) | ||
| Altitud máxima | 3048 m (10000 pies) | |||
| Emisiones de ruido - ver Nota 1 | Operativo | No operativo | ||
| LWAd (Categoría 2E, General business) sólo 9406-270 | 5,9 belios | 5,8 belios | ||
| LWAd (Categoría 2E, General business) 9406-270 con 7104 | 6,3 belios | 6,1 belios | ||
| LpAm (a distancia de 1 metro) sólo 9406-270 | 41 dB | 40 dB | ||
| LpAm (a distancia de 1 metro) 9406-270 con 7104 | 45 dB | 43 dB | ||
| Espacio libre para servicio | |||
| Frontal | Posterior | Lados 2 | Superior 2 |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| 30 pulg. | 30 pulg. | 30 pulg. | 30 pulg. |
Notas:
|
|||