| Especificaciones de la unidad de expansión de almacenamiento/PCI 5079 de 1,8 m | |||
|---|---|---|---|
| Imagen de la unidad de expansión de almacenamiento/PCI 5079 de 1,8. Existen dos expansiones 5074 (sin cubiertas laterales ni ruedas giratorias) en una unidad de expansión de almacenamiento/PCI 5079 de 1,8 m. Las dimensiones sólo se muestran para la unidad de expansión de almacenamiento/PCI 5079 de 1,8 m. |
![]() |
||
| Dimensiones | Altura | Anchura | Profundidad |
| Sistema métrico | 1800 mm | 650 mm | 1020 mm |
| Anglosajón | 71,0 pulg. | 25,5 pulg. | 40,1 pulg. |
| Peso de configuración máxima | 726 kg (1600 lib.) | ||
| Características eléctricas | 50741 | 50742 | |
| kVA | 1,100 | 1,100 | |
| Voltaje/frecuencia nominales | 200-240 a 50-60 más o menos 0,5 Hz | 200-240 a 50-60 más o menos 0,5 Hz | |
| Salida térmica (máximo) | 3379 Btu/hr | 3379 Btu/hr | |
| Requisitos de alimentación (máximo) | 990 W | 990 W | |
| Factor de alimentación | 0,91 | 0,91 | |
| Corriente de entrada | 50 A | 50 A | |
| Fuga de corriente (máximo) | 3,5 mA | 3,5 mA | |
| Fase | 1 | 1 | |
| Tipo de conector (Canadá y Estados Unidos) | Dispositivo de cable de unidad inferior Tipo 10 1453 (6 pies 14F1549) y dispositivo de cable de unidad superior 1458 (9 pies 12J5119, con sólo 6 pies de longitud utilizables), Dispositivo de cable de unidad inferior Tipo 34 1455 (6 pies 14F1551) y dispositivo de cable de unidad superior 1459 (9 pies 55H6644, con sólo 6 pies de longitud utilizables), o Dispositivo de cable de unidad inferior Tipo 5 1451 (6 pies 14F1547) y dispositivo de cable de unidad superior 1457 (9 pies 12J5120, con sólo 6 pies de longitud utilizables) |
||
| Longitud del cable de alimentación (sólo Estados Unidos) | 1,8 m (6 pies) 2,7 m (9 pies) | 1,8 m (6 pies) 2,7 m (9 pies) | |
| Requisitos de temperatura | |||
| Operativo | 10 a 38 grados C (50 a 100,4 grados F) | ||
| No operativo | 1 a 60 grados C (33,8 a 140 grados F) | ||
| Requisitos de entorno | Operativo | No operativo | |
| Humedad sin condensación | 8% a 80% | 8% a 80% | |
| Temperatura con bola húmeda | 23 grados C (73,4 grados F) | 27 grados C (80,6 grados F) | |
| Altitud máxima | 3048 m (10000 pies) | ||
| Emisiones de ruido3 | Operativo | No operativo | |
| LWAd Categoría 2E, General Business | 7,0 belios | 6,9 belios | |
| <LpA>m | 52 dB | 52 dB | |
| Espacio libre para servicio | |||
| Frontal | Posterior | Lados | Superior |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| 30 pulg. | 30 pulg. | 30 pulg. | 30 pulg. |
Nota:
|
|||
Para obtener información acerca de la carga en planta, póngase en contacto con el servicio de IBM o el representante de planificación de la instalación. Dado que el grosor de las cubiertas puede despreciarse, la altura, anchura y profundidad de las dimensiones globales puede utilizarse en los cálculos de carga del suelo.