| Nombre de tiroirs d'E-S | Poids du système - kg | Poids de l'armoire A - kg |
| 1 | 549 | 549 |
| 2 | 649 | 649 |
| 3 | 749 | 749 |
| 4 | 852 | 852 |
| 5 | 952 | 952 |
| 6 | 1051 | 1051 |
| 7 | 1173 | 1173 |
| 8 | 1273 | 1273 |
| 9 | 1680 | 1254 |
| 10 | 1780 | 1255 |
| 11 | 1880 | 1256 |
| 12 | 1980 | 1257 |
| Remarque :
|
||
| Nombre de tiroirs d'E-S | Poids du système - kg | Poids de l'armoire A - kg |
| 1 | 640 | 640 |
| 2 | 739 | 739 |
| 3 | 839 | 839 |
| 4 | 942 | 942 |
| 5 | 1042 | 1042 |
| 6 | 1142 | 1142 |
| 7 | 1658 | 1143 |
| 8 | 1758 | 1144 |
| 9 | 1861 | 1148 |
| 10 | 1960 | 1149 |
| 11 | 2060 | 1149 |
| 12 | 2159 | 1149 |
| Remarque :
|
||
| Nombre de tiroirs d'E-S | Poids du système - kg | Poids de l'armoire A - kg |
| 1 | 541 | 541 |
| 2 | 641 | 641 |
| 3 | 740 | 740 |
| 4 | 843 | 843 |
| 5 | 943 | 943 |
| 6 | 1043 | 1043 |
| 7 | 1164 | 1164 |
| 8 | 1264 | 1264 |
| 9 | 1672 | 1246 |
| 10 | 1771 | 1247 |
| 11 | 1871 | 1247 |
| 12 | 1971 | 1248 |
| Remarque :
|
||
| Nombre de tiroirs d'E-S | Poids du système - kg | Poids de l'armoire A - kg |
| 1 | 631 | 631 |
| 2 | 731 | 731 |
| 3 | 831 | 831 |
| 4 | 934 | 934 |
| 5 | 1033 | 1033 |
| 6 | 1133 | 1133 |
| 7 | 1649 | 1134 |
| 8 | 1749 | 1135 |
| 9 | 1842 | 1139 |
| 10 | 1952 | 1141 |
| 11 | 2052 | 1141 |
| 12 | 2151 | 1141 |
| Remarque :
|
||