Le tableau et les figures suivants indiquent les conditions requises pour le rapport sur les mesures, telles que définies dans les directives thermiques ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) sur les environnements informatiques (voir
http://tc99.ashraetcs.org
).
| Emission thermique typique | Débit d'air nominal 1 | Débit d'air maximal 1 à 35 °C | Poids | Dimensions de la totalité du système | |||
| Description | watts | pieds cubes par minute | m3/h | pieds cubes par minute | m3/h | ||
| Configuration minimale | 1500 | 410 | 697 | 580 | 985 | Voir 5792 | Voir 5792 |
| Configuration maximale | 14400 | 2060 | 2990 | 2560 | 373876 | Voir 5792 | Voir 5792 |
| Configuration standard | 6200 | 1010 | 1716 | 1300 | 2209 | Voir 5792 | Voir 5792 |
| Classe ASHRAE | 3 | ||||||
| Configuration minimale | 1 tiroir d'E-S | ||||||
| Configuration maximale | 12 tiroirs d'E-S | ||||||
| Configuration standard | 5 tiroirs d'E-S | ||||||
Remarque :
|
|||||||
