Cette rubrique fournit les spécifications détaillées des armoires 7014-T42 et 0553. Vous pouvez également consulter la rubrique sur l'installation des armoires 7014-T00, 7014-T42, 0551 et 0553. Pour obtenir des informations sur l'installation de dispositifs de montage supplémentaires (par exemple, des portes d'armoire, des portes d'échangeur de chaleur, des kits de sécurité, des kits de protection contre les tremblements de terre, des kits de fixation de plusieurs armoires, des balises de statut, des supports de clenche), voir la rubrique sur l'installation de dispositifs de montage.
| Spécifications relatives aux armoires 7014-T423 et 0553 | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | |||
| Hauteur | 2015 mm | ||
| Capacité | 42 unités EIA utilisables | ||
| Hauteur avec tableau de distribution - CC uniquement | Non disponible | ||
| Largeur sans carters latéraux | 623 mm | ||
| Largeur avec carters latéraux | 644 mm | ||
| Profondeur avec porte arrière uniquement | 1042 mm | ||
| Profondeur avec portes avant et arrière | 1098 mm | ||
| Profondeur avec porte avant stylée | 1147 mm | ||
| Poids | |||
| Armoire de base (vide) | 261 kg | ||
| Armoire complète1 | 930 kg Voir la répartition du poids et la charge de sol pour les modèles 7014-T00, 7014-T42 et 0553 |
||
| Systèmes électriques2 | (sommes indiquées pour tiroirs ou les boîtiers en armoire) | ||
| Tension (nominale) armoire CC | -48 V cc | ||
| Puissance maximale en kVa3 | Voir Options de cordon d'alimentation pour les armoires 7014, 0551 et 0553 pour plus de détails. | ||
| Plage de tensions (V cc) | -40 à -60 | ||
| Armoire CA | 683 Btu/h | ||
| Puissance maximale en kVa (par PDB)4 | 135 W | ||
| Plage de tensions (V ca) | 200 à 240 | ||
| Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | ||
| Température | Voir les spécifications de configuration requise pour le serveur ou le matériel. | ||
| Humidité | Voir les spécifications de configuration requise pour le serveur ou le matériel. | ||
| Niveau sonore4 | Les niveaux sonores de l'armoire dépendent du nombre de tiroirs installés et de leur type. Voir les spécifications de configuration requise pour le serveur ou le matériel. | ||
| Installation ou circulation de l'air | Les conditions requises en matière de circulation de l'air dans l'armoire sont fonction du nombre et du type de tiroirs installés (voir Remarque 5). Reportez-vous aux spécifications de tiroir individuelles. | ||
| Dégagements de maintenance2 | |||
| Avant | Arrière | Latéraux | |
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | |
Remarque :
|
|||
Le diagramme ci-après indique l'emplacement des roulettes et des vérins de calage des armoires 7014-T00, 7014-T42, 0551 et 0553.
