| Spécifications relatives à l'unité d'extension 7311-D20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| Système métrique | 178 mm | 445 mm | 610 mm | |
| Système anglo-saxon | 7 pouces | 17,5 pouces | 24 pouces | |
| Poids maximal | 45,9 kg | |||
| Systèmes électriques | 7311-D20 | |||
| kVA | 0,358 | |||
| Tension et fréquence nominales | 100-240 V (alternatif) à 50-60 Hz, courant continu incompatible | |||
| Dissipation thermique (classique) | 775 Btu/h | |||
| Dissipation thermique (maximale) | 1161 Btu/h | |||
| Puissance (typique) | 227 W | |||
| Puissance (maximale) | 340 W | |||
| Facteur de puissance | 0,95 | |||
| Courant d'appel par 7311-D202 | 60 A | |||
| Température3 | ||||
| En fonctionnement | 5 à 35 °C | |||
| Hors fonctionnement | 1 à 60 °C | |||
| Stockage | 1 à 60 °C | |||
| Conditions d'utilisation | En fonctionnement | Hors fonctionnement | Stockage | |
| Humidité relative (sans condensation) | 8 à 80 % | 8 à 80 % | 5 à 80 % | |
| Températures en milieu humide4 | 23 °C | 27 °C | 29 °C | |
| Altitude maximale3, 4 | 3048 m | |||
| Niveau sonore1 | En fonctionnement | En veille | ||
| LWAd | 6,2 bels | 6,1 bels | ||
| <LpA>m | 44 dB | 43 dB | ||
| Dégagements** | ||||
| Avant | Arrière | Latéraux | ||
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | ||
| 36 pouces | 36 pouces | 36 pouces | ||
Remarque :
|
||||