| Spécifications relatives à l'unité d'extension 9094, 9194 ou 5094 expansion unit | ||||
|---|---|---|---|---|
| L'unité d'extension d'E-S de base 9094, l'unité d'extension d'E-S 9194 o u l'unité d'extension 5094 sont illustrées ci-contre. Les deux premières sont fournies avec les modèles 9406-870 et 9406-890. L'unité 5094 est disponible avec les modèles 9406-870 et 9406-890. Les dimensions indiquées correspondent à l'unité d'extension d'E-S de base 9094 ou à l'unité d'extension 5094. Les mesures N'INCLUENT PAS les modèles 9406-870 ou 9406-890. |
![]() |
|||
| Dimensions | Largeur | Profondeur | Hauteur | Hauteur dans l'armoire 05513 |
| Système métrique | 485 mm | 1075 mm | 910 mm | 18 EIA |
| Système anglo-saxon | 19,1 pouces | 42,3 pouces | 35,8 pouces | 18 U |
| Poids maximal | 280 kg | |||
| Systèmes électriques | ||||
| kVA | 1,100 | |||
| Tension et fréquence | 200-240 V (alternatif) à 50-60 plus ou moins 0,5 Hz | |||
| Dissipation thermique | 3379 Btu/h | |||
| Puissance (maximale) | 990 W | |||
| Facteur de puissance | 0,9 | |||
| Courant d'appel | 42 A | |||
| Courant de fuite (maximal) | 3,5 mA | |||
| Phase | 1 | |||
| Type de fiche (Canada et Etats-Unis) | Type 10 (1453 pour cordon d'alimentation de 1,8 m référence 14F1549) et (1454 pour cordon de 4,3 m référence 14F1550), Type 34 (1455 pour cordon de 1,8 m référence 14F1551) et (1456 pour cordon de 4,3 m référence 14F1552), ou Type 5 (1451 pour cordon d'alimentation de 1,8 m référence 14F1547) et (1452 pour cordon de 4,3 m référence 14F1548) |
|||
| Longueur du cordon d'alimentation Voir remarque 2 | 1,8 m (Etats-Unis uniquement) 4,3 m | |||
| Température | ||||
| En fonctionnement | 10° à 38 °C | |||
| Hors fonctionnement | 1° à 60 °C | |||
| Conditions d'utilisation | En fonctionnement | Hors fonctionnement | ||
| Humidité sans condensation | 8 à 80 % | 8 à 80 % | ||
| Températures en milieu humide | 23 °C | 27 °C | ||
| Altitude maximale | 3048 m | |||
| Niveau sonore - voir Remarque 1 | En fonctionnement | En veille | ||
| LWAd | 6,7 bels | 6,6 bels | ||
| LpAm (à 1 mètre) | 49 dB | 49 dB | ||
| Dégagements de maintenance | ||||
| Avant | Arrière | Latéraux4 | Supérieur4 | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 pouces | 30 pouces | 30 pouces | 30 pouces | |
Remarques :
|
||||