La présente rubrique vous permet d'obtenir une compréhension approfondie des spécifications du serveur modèle 9406-270 : dimensions, consommation, alimentation, température, environnement et dégagements pour la maintenance. Elle comprend également des liens permettant d'accéder à des informations plus précises, notamment en ce qui concerne le matériel compatible et les types de fiche.
Les informations suivantes vous permettront de planifier les besoins de votre serveur.
| Spécifications relatives au modèle 9406-270 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Le modèle 9406-270 est illustré ci-contre. L'unité d'extension 7104 est livrée avec le modèle 9406-270. Cette unité d'extension requiert un cordon d'alimentation.Les dimensions ne s'appliquent qu'au modèle 9406-270. |
Serveur 9406-270 | |||
|
|
||||
| Dimensions | Largeur du 9406-270 | Largeur du 9406-270 avec l'unité d'extension 7104 | Profondeur du 9406-270 | Hauteur du 9406-270 |
| Système métrique | 366 mm | 552 mm | 728 mm | 610 mm |
| Système anglo-saxon | 14,5 pouces | 21,9 pouces | 28,7 pouces | 24 pouces |
| Modèle 9406-270 | Modèle 9406-270 avec l'unité 7104 | |||
| Poids maximal | 52,7 kg. | 79,5 kg. | ||
| Systèmes électriques | Modèle 9406-270 | Unité d'extension 7104 | ||
| kVA maximum (un cordon d'alimentation chacun) | 0,421 | 0,368 | ||
| Tension et fréquence3 | 100-127/200-240 V (alternatif) à 50-60 plus ou moins 0,5 Hz | |||
| Dissipation thermique (maximale) | 1365 Btu/h | 1194 Btu/h | ||
| Puissance (mesure IP) maximale (watts) | 400 | 350 | ||
| Facteur de puissance | 0,95 | |||
| Courant d'appel | 41 A | |||
| Courant de fuite (maximum) | 3,5 mA | |||
| Phase | 1 | |||
| Types de fiches compatibles | 4, 5, 6, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 34 | |||
| Longueur du cordon d'alimentation | 2,7 m, 1,8 m (Etats-Unis et Canada uniquement), 4,3 m | |||
| Température | ||||
| En fonctionnement | 10 à 38 °C | |||
| Hors fonctionnement | 1 à 60 °C | |||
| Conditions d'utilisation | En fonctionnement | Hors fonctionnement | ||
| Humidité relative (sans condensation) | 8 à 80 % | 8 à 80 % | ||
| Températures en milieu humide | 23 °C | 27 °C | ||
| Altitude maximale | 3048 m | |||
| Niveau sonore - voir Remarque 1 | En fonctionnement | En veille | ||
| LWAd (Catégorie 2E, activité normale) 9406-270 uniquement | 5,9 bels | 5,8 bels | ||
| LWAd (Catégorie 2E, activité normale) 9406-270 avec 7104 | 6,3 bels | 6,1 bels | ||
| LpAm (à 1 mètre) - 9406-270 uniquement | 41 dB | 40 dB | ||
| LpAm (à 1 mètre) - 9406-270 avec unité 7104 | 45 dB | 43 dB | ||
| Dégagements de maintenance | |||
| Avant | Arrière | Latéraux 2 | Supérieur 2 |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| 30 pouces | 30 pouces | 30 pouces | 30 pouces |
Remarques :
|
|||