| Spécifications relatives aux unités d'extension 5786, 5787, 7031-D24, 7031-T24 | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions d'une unité d'extension montée en armoire | Largeur | Profondeur | Hauteur |
| Système métrique | 447 mm | 660 mm | 171 mm |
| Système anglo-saxon | 17,5 pouces | 26 pouces | 6,75 pouces |
| Dimensions d'une unité d'extension de bureau avec pied de stabilisation et carters décoratifs | Largeur | Profondeur | Hauteur |
| Système métrique | 305 mm | 655 mm | 508 mm |
| Système anglo-saxon | 12,0 pouces | 26,0 pouces | 20,0 pouces |
| Poids maximal (monté en armoire) | 54 kg | ||
| Poids maximal (modèle de bureau) | 66 kg | ||
| Systèmes électriques | |||
| kVA (maximum) | 0,740 | ||
| Tension et fréquence nominales | 100-127 V (alternatif) à 50-60 plus ou moins 3 Hz et 12 A 200-240 V (alternatif) à 50-60 plus ou moins 3 Hz et 6,2 A Capacité machine avec deux cordons d'alimentation de secours |
||
| Dissipation thermique (maximale) | 4232 Btu/h | ||
| Puissance (maximale) | 700 W | ||
| Facteur de puissance | 0,95 | ||
| Courant d'appel | 55 A par cordon d'alimentation | ||
| Courant de fuite (maximum) | 3,10 mA | ||
| Phase | 1 | ||
| Type de fiche (Canada et Etats-Unis) | 2, 4, 5, 6, 10 (pour les modèles 5786 et 5787 uniquement), 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 34 (pour les modèles 5786 et 5787 uniquement), 57, 59, 62, 66, 69, 70, 73, 75, 76 | ||
| Longueur du cordon d'alimentation | 1,8 m (Etats-Unis uniquement) ou 4,3 m | ||
| Température | |||
| En fonctionnement | 10 à 38 °C3 | ||
| Hors fonctionnement | -40 à +60 °C | ||
| Conditions d'utilisation | En fonctionnement | Hors fonctionnement | |
| Humidité relative (sans condensation) | 20 à 80 % (admise) 40 à 55 % (recommandée) |
8 à 80 % (avec condensation) | |
| Températures en milieu humide | 21 °C | 27 °C | |
| Altitude maximale | 2134 m au-dessus du niveau de la mer | ||
| Niveau sonore1, 4 | En fonctionnement | En veille | |
| Tiroir 5786 ou 7031-D24 dans une armoire 19 pouces standard, sans porte avant ou arrière, avec 24 unités de disque dur et des conditions d'utilisation nominales. | LWAd | 6,6 bels | 6,5 bels |
| LpAm (à 1 mètre) | 49 dB | 49 dB | |
| Tour 5787 ou 7031-T24 avec 24 unités de disque dur et des conditions d'utilisation nominales. | LWAd | 6,6 bels | 6,5 bels |
| LpAm (à 1 mètre) | 47 dB | 47 dB | |
| Dégagements de maintenance | |||
| Dégagements de maintenance pour une unité d'extension montée en armoire | |||
| Avant | Arrière | Latéraux2 | Supérieur2 |
| 914 mm | 914 mm | 914 mm | |
| 36 pouces | 36 pouces | 36 pouces | |
| Dégagements de maintenance pour une unité d'extension de bureau | |||
| Avant | Arrière | Latéraux | Supérieur |
| 368,3 mm | 381 mm | ||
| 14,5 pouces | 15 pouces | ||
Remarques :
|
|||