La présente section explique quelles cartes peuvent être installées dans le système et à quel emplacement elles doivent être placées pour des performances optimales.
Dans la liste suivante, choisissez les informations appropriées :
Vue arrière de l'unité centrale

Le modèle 7047-185 ou 7037-A50 possède 4 emplacements PCI-X et 1 emplacement PCI et prend en charge jusqu'à 5 cartes PCI/PCI-X. Le tableau suivant décrit les emplacements PCI/PCI-X :
| PHB0 | PHB1 | PHB2 | PHB3 | PHB4 | ||||
| Empla- cement 1 (P1-C5) | IDE intégré | USB intégrés (2) | Empla- cement 2 (P1-C6) | Double port Ethernet 1 Gbit intégré | SCSI U320 intégré | Empla- cement 3 (P1-C7) | Empla- cement 4 (P1-C8) | Empla- cement 5 (P1-C9) |
| Court | Long | Long | Long | Long | ||||
| 32 bits 3,3 V, 33 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 100 MHz | 64 bits 3,3 V, 100 ou 133* MHz | ||
Description des passerelles hôte PCI
Pour connaître les emplacements recommandés pour les cartes spécifiées et le nombre maximal conseillé pour chaque type de carte, consultez le tableau ci-dessous. Pour plus d'informations sur les cartes répertoriées, voir Cartes PCI et PCI-X IBM System p5 et eServer p5.
| Code dispositif | Priorité pour l'emplacement de l'unité centrale de base | Nombre maximal de cartes autorisées | |
| 7037-A50 | 7047-185 | ||
| 2842 1 | 2, 3 | Non disponible | 2 |
| 2843 1 | 2 | Non disponible | 1 |
| 1954 * | 2, 3 | 2 | 2 |
| 5740 * | 2, 3 | 2 | 2 |
| 1984* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 5706* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 5707* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 1983* | 2, 3, 5/4 | 3 | 3 |
| 1978* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 1979* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5700* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5701* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5759** | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1910** | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1905* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5758* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 1986 * | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1987* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 5713* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 5714* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 3 |
| 1977* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 1 |
| 5716* | 2, 3, 5, 4 | 3 | 1 |
| 1912* | 2, 3, 5, 4, 1 | 4 | 4 |
| 5736* | 2, 3, 5, 4, 1 | 4 | 4 |
| 1913* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 5737* | 2, 3, 5, 4 | 4 | 4 |
| 1980 | 2, 3, 4, 5 | 2 | 4 |
| 2849 | 2, 3, 4, 5 | 2 | 4 |
| 2947 | 4, 5, 3, 2 | 3 | 3 |
| 5723 | 1, 4, 5, 3, 2 | 2 | 2 |
| 2943 | 1, 4, 5, 3, 2 | 2 | 2 |
** Carte à très large bande passante (EHB). Voir Remarques relatives aux performances avant d'installer cette carte. *Carte à large bande passante (HB). Voir Remarques relatives aux performances avant d'installer cette carte. 1 Cette fonction ne concerne que le modèle 7047-185 |
|||
Remarques relatives aux performances (pour des performances optimales)