La présente section explique quelles cartes peuvent être installées dans le système et à quel emplacement elles doivent être placées pour des performances optimales.
Dans la liste suivante, choisissez les informations appropriées :
Vue arrière de l'unité centrale

Description des emplacements PCI
| PHB0 | PHB2 | |||||
| Empla- cement 1 | Empla- cement 2 | Double port Ethernet 1 Gbit intégré | SCSI U320 intégré | Empla- cement 3 | Empla- cement 4 | Empla- cement 5 |
| Long | Long | Long | Long | Court | ||
| 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 133 MHz | 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | Court 64 bits 3,3 V ; 133 MHz ou emplacement pour carte GX+ |
| Un-P1-C1 | Un-P1-C2 | Un-P1-C3 | Un-P1-C4 | Un-P1-C5 | ||
Emplacements et nombre maximal de cartes recommandés dans une unité centrale modèle 9113-550
| Code dispositif | Priorité pour l'emplacement de l'unité centrale de base | Nombre maximal de cartes autorisées | ||
| Unité centrale de base | Unité d'extension | Système | ||
| 63121 | 1, 2, 3, 4 | 4 | 36 | |
| 5721** | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 | 4 | 12 |
| 5722** | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 | 4 | 12 |
| 5719** | 3, 1, 4, 2, 5 | 2 | 2 | 2 |
| 5718** | 3, 1, 4, 2, 5 | 2 | 2 | 2 |
| 5740* | 3, 1, 4, 2, 5 | 4 | 4 | |
| 5707* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 | 5 | |
| 5706* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 | ||
| 5701* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 | ||
| 5700* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 | ||
| 5759** | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 | 4 | |
| 5758* | 1, 3, 2, 4, 5 | 4 | 4 | |
| 5713* | 3, 1, 4, 2, 5 | 4 | 4 | 36 |
| 5714* | 3, 1, 4, 2, 5 | 4 | 4 | 36 |
| 5716* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 | ||
| 6228* | 0 | |||
| 6239* | 0 | |||
| 5737* | 3, 4, 1, 2 | 4 | ||
| 5736* | 3, 4, 1, 5, 2 | 4 | ||
| 5712* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 | ||
| 5703* | 3, 4, 1, 2 | 4 | ||
| 2946* | 0 | 6 | ||
| 6230* | 3, 4, 1, 2 | 0 | 32 | |
| 4764 | 2, 5, 1, 4, 3 | 5 | 8 | |
| 2498 | 0 | 11 | ||
| 2737 | 0 | 8 | ||
| 2738 | 2, 5, 1, 4, 3 | 2 | 8 | |
| 2848 | 0 | 8 | ||
| 2849 | 2, 5, 1, 4, 3 | 2 | 8 | |
| 2943 | 2, 5, 1, 4, 3 | 2 | 18 | |
| 2944 | 2, 5, 1, 4, 3 | 2 | 18 | |
| 6310 | 2, 1, 4, 3 | 4 | 8 | |
| 2947 | 2, 1, 4, 3 | 4 | 8 | |
| 2962 | 2, 5, 1, 4, 3 | 4 | 20 | |
| 4953 | 0 | 20 | ||
| 4957 | 0 | 20 | ||
| 4959 | 2, 5, 1, 4, 3 | 4 | 20 | |
| 4960 | 0 | 32 | ||
| 4961 | 0 | 20 | ||
| 4962 | 2, 5, 1, 4, 3 | 5 | ||
| 4963 | 0 | 16 | ||
| 5723 | 2, 5, 1, 4, 3 | 2 | 18 | |
| 6203 | 0 | 32 | ||
| 6204 | 5, 2, 4, 1, 3 | 2 | 18 | |
** Carte à très large bande passante (EHB). Voir Remarques relatives aux performances avant d'installer cette carte. * Carte à large bande passante (HB). Voir Remarques relatives aux performances avant d'installer cette carte. 1Les cartes de ligne réseau numérique disposent d'un câble interne et doivent être installées dans des emplacements contigus. |
||||
Pour plus d'informations sur les cartes répertoriées, voir Cartes PCI et PCI-X IBM System p5 et eServer p5.
Remarques relatives aux performances (pour des performances optimales)