La présente section explique quelles cartes peuvent être installées dans le système et à quel emplacement elles doivent être placées pour des performances optimales.
Dans la liste suivante, choisissez les informations appropriées :
Vue arrière de l'unité centrale


Description des emplacements PCI
| PHB1 | PHB2 | ||
| Empla- cement 1 | Empla- cement 2 | Empla- cement 4 | Empla- cement 5 |
| Long | Long ou IXS | Long | Long ou IXS |
| 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz |
| Un-P1-C1 | Un-P1-C2 | Un-P1-C4 | Un-P1-C5 |
Emplacements et nombre maximal de cartes recommandés dans une unité centrale
| Code dispositif | Priorité conseillée des emplacements dans l'unité centrale | Nombre maximal de cartes autorisées | ||
| Unité centrale de base | Unité d'extension | Système | ||
| 5721** | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5722** | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5719** | 1, 4, 2, 5 | 2 | 6 | 8 |
| 5718** | 1, 4, 2, 5 | 2 | 6 | 8 |
| 5740* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 6 | 10 |
| 5707* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5706* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5701* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5700* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5759** | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5758* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5713* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5714* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 12 | 16 |
| 5716* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 6239* | 1, 4, 2, 5 | 0 | 20 | 20 |
| 6228* | 1, 4, 2, 5 | 0 | 20 | 24 |
| 5711* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 5736* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 5737* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 5710* | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 2946* | 1, 4, 2, 5 | 0 | 20 | 20 |
| 6230* | 1, 4, 2, 5 | 0 | 12 | 12 |
| 2737 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 8 | 8 |
| 2738 | 1, 4, 2, 5 | 4 | 4 | 8 |
| 2848 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 4 | 4 |
| 2849 | 1, 4, 2, 5 | 4 | 4 | 8 |
| 2943 | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 2944 | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 2947 | 1, 4, 2, 5 | 4 | 16 | 20 |
| 2962 | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 4963 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 8 | 8 |
| 4953 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 20 | 20 |
| 4957 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 20 | 20 |
| 4959 | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 4960 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 8 | 8 |
| 4961 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 20 | 20 |
| 4962 | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 4963 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 8 | 8 |
| 4964 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 8 | 8 |
| 5723 | 1, 4, 2, 5 | 4 | 20 | 24 |
| 6203 | 1, 4, 2, 5 | 0 | 10 | 10 |
| 6204 | 1, 4, 2, 5 | 1 | 10 | 11 |
** Carte à très large bande passante (EHB). Voir Remarques relatives aux performances avant d'installer cette carte. * Carte à large bande passante (HB). Voir Remarques relatives aux performances avant d'installer cette carte. 1 Les cartes de ligne réseau numérique disposent d'un câble interne et doivent être installées dans des emplacements contigus. |
||||
Pour plus d'informations sur les cartes répertoriées, voir Cartes PCI et PCI-X IBM System p5 et eServer p5.
Remarques relatives aux performances (pour des performances optimales)