La présente section explique quelles cartes peuvent être installées dans le système et à quel emplacement elles doivent être placées pour des performances optimales.
Dans la liste suivante, choisissez les informations appropriées :
Vue arrière de l'unité centrale
Description des emplacements PCI
| PHB1 | PHB2 | |||||
| Empla- cement 3 | Empla- cement 4 | Empla- cement 5 | Emplacement 6 | Empla- cement 1 | Empla- cement 2 | SCSI U320 intégré |
| Long | Long | Long | Court | Long | Long | |
| 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz RIO-2 | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 64 bits 3,3 V, 133 MHz | 133 MHz |
| Un-P1-C3 | Un-P1-C4 | Un-P1-C5 | Un-P1-C6 | Un-P1-C1 | Un-P1-C2 | |
Emplacements et nombre maximal de cartes recommandés dans une unité centrale
Pour connaître les emplacements recommandés pour les cartes spécifiées et le nombre maximal conseillé pour chaque type de carte, consultez le tableau ci-dessous. Si la zone Nombre maximal de cartes autorisées par unité centrale est vide, la limite correspond au nombre d'emplacements disponibles.
| Code dispositif | Priorité conseillée des emplacements dans l'unité centrale | Nombre maximal de cartes autorisées par unité centrale |
| 5721** | 1, 3, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 5722** | 1, 3, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 1982** | 1, 3, 4, 2, 5, 6 | 2 |
| 1981** | 1, 3, 4, 2, 5, 6 | 2 |
| 5719** | 1, 3, 4, 2, 5, 6 | 2 |
| 5718** | 1, 3, 4, 2, 5, 6 | 2 |
| 1954* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 5740* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 1983* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 1984* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 5706* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 5707* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 1978* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 1979* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 5700* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 5701* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 1910** | 1, 3, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 5759** | 1, 3, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 1905* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 5758* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 1986* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 1987* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 5713* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 5714* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 4 |
| 1977* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 5716* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 6228* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 6239* | 3, 1, 4, 2, 5, 6 | 6 |
| 1913* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 |
| 1912* | 3, 4, 1, 5, 2, 6 | 6 |
| 5737* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 |
| 5736* | 3, 4, 1, 5, 2, 6 | 6 |
| 1974* | 3, 4, 1, 5, 2, 6 | 6 |
| 5712* | 3, 4, 1, 5, 2, 6 | 6 |
| 1975* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 |
| 5703* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 |
| 2498* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 |
| 6203* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 |
| 6230* | 3, 4, 1, 5, 2 | 5 |
| 1980 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 4 |
| 1985 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 6 |
| 6204 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 6 |
| 2738 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 6 |
| 2848 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 6 |
| 2849 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 6 |
| 2944 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 6 |
| 2943 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 2 |
| 2946 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | |
| 4953 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | |
| 4957 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | |
| 4959 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | |
| 4960 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | |
| 4961 | 2, 5, 1, 4, 3 | |
| 4962 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | |
| 4963 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | |
| 2947 | 2, 5, 1, 4, 3 | 5 |
| 2962 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | |
| 5723 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 2 |
| 2737 | 6, 2, 5, 1, 4, 3 | 4 |
* Carte à large bande passante (HB). Voir Remarques relatives aux performances avant d'installer cette carte. ** Carte à très large bande passante (EHB). Voir Remarques relatives aux performances avant d'installer cette carte. 1Les cartes de ligne réseau numérique disposent d'un câble interne et doivent être installées dans des emplacements contigus. |
||
Pour plus d'informations sur les cartes répertoriées, voir Cartes PCI et PCI-X IBM System p5 et eServer p5.
Remarques relatives aux performances (pour des performances optimales)