Identification des câbles RIO/HSL des unités d'extension identifiées.
Utilisez le tableau suivant pour identifier les câbles RIO/HSL correspondant aux unités d'extension identifiées.
| Câble | Carte IXA | Carte HCA | 5074, 5079 | 0588, 5088 | 5094, 5294, 0694, 9194 | 5095, 0595 | 7311-D11 | 7311-D20 | 5790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 (cuivre) | X | X | X | X | |||||
| 1308 (cuivre) | X | X | X | X | |||||
| 1460 (cuivre) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1461 (cuivre) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1462 (cuivre) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1470 (fibre optique) | X | X | X | X | X | ||||
| 1471 (fibre optique) | X | X | X | X | X | ||||
| 1472 (fibre optique) | X | X | X | X | X | ||||
| 1473 (fibre optique) | X | X | X | X | X | ||||
| 1474 (cuivre) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1475 (cuivre) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1481 (cuivre) | X | X | X | X | |||||
| 1482 (cuivre) | X | X | X | X | |||||
| 1483 (cuivre) | X | X | X | X | |||||
| 1485 (cuivre) | X | X | X | X | |||||
| 1832 | X | ||||||||
| 1833 | X | ||||||||
| 1834 | X | ||||||||
| 1835 | X | ||||||||
| 1836 | X | ||||||||
| 1837 | X | ||||||||
| 1838 | X | ||||||||
| 1839 | X | ||||||||
| 3146 (cuivre) | X | X | |||||||
| 3147 (cuivre) | X | X | |||||||
| 3148 (cuivre) | X | X | |||||||
| 3156 (cuivre) | |||||||||
| 3168 (cuivre) |