Estas informações descrevem as tecnologias de virtualização disponíveis para modelos IBM System i5 e eServer i5 e servidores IBM System p5 e eServer p5 .
Esta tabela contém os recursos do Enterprise Enablement para modelos IBM System i5 e eServer i5. O Enterprise Enablement completo significa que 100 por cento dos processadores estão ativos.
| Tipo e Modelo da Máquina | Recurso de Processador Solicitável | Recurso Solicitável | Descrição do Recurso (5250 OLTP) | |
|---|---|---|---|---|
| Cobrado | Gratuito | |||
| 9406-595 | 8981 | 7579 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-595 | 8981 | 7598 | 9298 | Enterprise Enablement Completo |
| 9406-595 | 8966 | 7261 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-595 | 8966 | 7259 | 9298 | Enterprise Enablement Completo |
| 9406-570 | 8971 | 7577 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-570 | 8971 | 7597 | 9298 | Enterprise Enablement Completo |
| 9406-570 | 8338 | 7260 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-570 | 8338 | 7258 | 9298 | Enterprise Enablement Completo |
| 9406-550 | 8958 | 7576 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-550 | 8312 | 7257 | 9286 | Enterprise Enablement |
| 9406-520 | 8330 | 7256 | 9286 | Enterprise Enablement |
Esta tabela mostra os recursos do Advanced POWER Virtualization para os modelos IBM System i5 e eServer i5.
| Tipo e Modelo da Máquina | Recurso do POWER Solicitável | Descrição do Recurso |
|---|---|---|
| Cobrado | ||
| 9406-595 | 7992 | Advanced Power Virtualization |
| 9406-570 | 7942 | Advanced Power Virtualization |
| 9406-550 | 7941 | Advanced Power Virtualization |
Esta tabela mostra os recursos do Enterprise Enablement para os modelos IBM System p5 e eServer p5.
| Tipo e Modelo da Máquina | Recurso de Processador Solicitável | Recurso Solicitável | Descrição do Recurso (5250 OLTP) |
|---|---|---|---|
| Cobrado | |||
| 9117-570 (solicitado em relação ao subsistema de E/S 9411-100 | — | 7965 | Enterprise Enablement |
| 9119-595 ou 9119-590 (solicitado em relação ao subsistema de E/S 9411-100 | — | 7978 | Enterprise Enablement |
Esta tabela mostra os recursos do Advanced POWER Virtualization para os modelos IBM System p5 e eServer p5.
| Tipo e Modelo da Máquina | Recurso de Processador Solicitável | Recurso do POWER Solicitável | Descrição do Recurso |
|---|---|---|---|
| Cobrado | |||
| 9119-595 | — | 7992 | Advanced Power Virtualization |
| 9119-590 | — | 7992 | Advanced Power Virtualization |
| 9117-570 | — | 7942 | Advanced Power Virtualization |
| 9116-561 | — | 7304 | Advanced Power Virtualization |
| 9113-550, 9133-55A | — | 7941 | Advanced Power Virtualization |
| 9111-520, 9131-52A | — | 7940 | Advanced Power Virtualization |
| 9110-510, 9110-51A | — | 7432 | Advanced Power Virtualization |
| 9115-505 | — | 7432 | Advanced Power Virtualization |
| OpenPower 710 | — | 1965 | POWER Hypervisor |
| OpenPower 720 | — | 1965 | POWER Hypervisor |