| Especificações para a unidade de expansão 7311-D20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Altura | Largura | Profundidade | |
| Métrica | 178 mm | 445 mm | 610 mm | |
| Inglês | 7,0 pol. | 17,5 pol. | 24,0 pol. | |
| Configuração de Peso Máxima | 45,9 kg (101 lb) | |||
| Elétrico | 7311-D20 | |||
| kVA | 0,358 | |||
| Voltagem e freqüência estimadas | 100-240 V AC em 50-60 Hz, V DC não suportado | |||
| Saída térmica (típico) | 775 Btu/hora | |||
| Saída térmica (máximo) | 1161 Btu/hora | |||
| Requisitos de energia (típico) | 227 W | |||
| Requisitos de energia (máximo) | 340 W | |||
| Fator de potência | 0,95 | |||
| Corrente de influxo por 7311-D202 | 60 A | |||
| Requisitos de temperatura3 | ||||
| Operacional | 5 graus a 35 graus C (41 a 95 graus F) | |||
| Não operacional | 1 grau a 60 graus C (33,8 a 140 graus F) | |||
| Armazenamento | 1 grau a 60 graus C (33,8 a 140 graus F) | |||
| Requisitos ambientais | Operacional | Não operacional | Armazenamento | |
| Umidade não condensável | 8% a 80% | 8% a 80% | 5% a 80 % | |
| Temperatura de lâmpada úmida4 | 23 graus C (73,4 graus F) | 27 graus C (80,6 graus F) | 29 graus C (84,2 graus F) | |
| Altitude máxima3, 4 | 3048 m (10000 pés) | |||
| Emissões de ruído1 | Operacional | Inativo | ||
| LWAd | 6,2 bels | 6,1 bels | ||
| <LpA>m | 44 dB | 43 dB | ||
| Vãos de serviço** | ||||
| Frente | Traseira | Laterais | ||
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | ||
| 36 pol. | 36 pol. | 36 pol. | ||
Nota:
|
||||