Este tópico fornece uma visão geral das especificações do servidor modelo 9406-250, incluindo dimensões, eletricidade, energia, temperatura, ambiente e espaços livres para serviço. Você encontrará links para informações mais detalhadas, como hardware compatível, e tipos de plugue.
Utilize as seguintes especificações para planejar o servidor.
| Especificações para o Servidor Modelo 9406-250 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A figura mostra o servidor modelo 9406-250. O modelo 9406-250 permite que a unidade de expansão 7102 seja anexada a um lado. |
|
|||
| Dimensões | Largura | Largura com 7101 ou 7102 | Profundidade | Altura |
| Métrica | 340 mm | 550 mm | 662 mm | 610 mm |
| Inglês | 13,4 pol | 21,7 pol | 26,1 pol | 24,0 pol |
| Sem 7101 ou 7102 | Com 7101 ou 7102 | |||
| Configuração de Peso Máxima | 38,6 kg (85 lb.) | 70,5 kg (155 lb.) | ||
| Elétrico | ||||
| kVA (máximo) | 0,469 | 0,815 | ||
| Voltagem e Freqüência Estimadas2 | 100-127/200-240 V ac em 50/60 mais ou menos 0,5 Hz | |||
| Saída Térmica (Máxima) | 1536 Btu/hora | 2669 Btu/hora | ||
| Máximo de Requisitos de Energia (Medida IP) | 450 | 782 | ||
| Fator de potência | 0,95 | |||
| Corrente de Influxo | 45 A | |||
| Vazamento de corrente elétrica (máximo) | 3,5 mA | |||
| Fase | 1 | |||
| Tipos de plugue compatíveis | 4, 5, 6, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, | |||
| Comprimento do cabo de alimentação | 2,7 m (9 pés) | |||
| Requisitos de temperatura | ||||
| Operacional | 10 graus a 37,8 graus C (50 graus a 100 graus F) | |||
| Não operacional | 1 grau até 60 graus C (33,8 graus até 140 graus F) | |||
| Requisitos de ambiente | Operacional | Não operacional | ||
| Umidade não condensável | 8 a 80% | 8 a 80% | ||
| Temperatura da lâmpada molhada | 23 graus C (73,4 graus F) | 27 graus C (80,6 graus F) | ||
| Altitude máxima | 3048 m (10000 pés) | |||
| Emissões de ruído - consulte Nota 1 | ||||
| Modelo 9406-250 | Operacional | Inativo | ||
| LWAd (Categoria 2E, Objetivos Gerais) | 5,7 bels | 5,6 bels | ||
| LpAm (observador de 1 metro) | 40 dB | 38 dB | ||
| Modelo 9406-250 com 7101 ou 7102 | Operacional | Inativo | ||
| LWAd (Categoria 2E, Objetivos Gerais) | 6,3 bels | 6,2 bels | ||
| LpAm (observador de 1 metro) | 45 dB | 44 dB | ||
| Vãos para serviço | ||||
| Frente | Traseira | Laterais | Superior | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 pol. | 30 pol. | 30 pol. | 30 pol. | |
Notas:
|
||||