Este tópico fornece as especificações detalhadas dos racks 0555 e 7014-S25. Para obter informações sobre a instalação dos racks, consulte Instalando os Racks 0555 e 7014-S25. Para obter informações de instalação de recursos adicionais do rack, como portas do rack, portas do transformador de calor, kits de segurança, kits contra terremoto, vários kits de anexação de rack, indicadores de status e suportes de trava, consulte Instalando Recursos do Rack.
| Especificações para o Rack 0555 e 7014-S25 | |||
|---|---|---|---|
| Dimensões | |||
| Altura | 1240 mm (49 pol.) | ||
| Capacidade | 25 unidades EIA utilizáveis | ||
| Altura com PDP - DC apenas | Não aplicável | ||
| Largura sem painéis laterais | 590 mm (23,2 pol.) | ||
| Largura com painéis laterais | 610 mm (24 pol.) | ||
| Profundidade com porta traseira apenas | 996 mm (39,2 pol.) | ||
| Profundidade com porta traseira e porta frontal | 1000 mm (39,4 pol.) | ||
| Profundidade com porta frontal de estilo esculturado | Não aplicável | ||
| Peso | |||
| Rack base (vazio) | 98 kg (217 lb.) | ||
| Rack completo1 | 665 kg (1467 lb.) |
||
| Elétrico3 | (valores especificados de soma para gavetas ou gabinetes no rack) | ||
| Voltagem DC do rack (nominal) | Não aplicável | ||
| Carga máxima da fonte de alimentação em kVa | Não aplicável | ||
| Intervalo de voltagem (V dc) | Não aplicável | ||
| Rack AC | Consulte as especificações do servidor ou hardware para obter requisitos específicos | ||
| Carga máxima da fonte de alimentação em kVa (por PDU) | Consulte as especificações do servidor ou hardware para obter requisitos específicos | ||
| Intervalo de voltagem (V ac) | Consulte as especificações do servidor ou hardware para obter requisitos específicos | ||
| Freqüência (Hz) | 50 ou 60 | ||
| Requisitos de temperatura | Consulte as especificações do servidor ou hardware para obter requisitos específicos | ||
| Requisitos de Umidade | Consulte as especificações do servidor ou hardware para obter requisitos específicos | ||
| Emissões de Ruído | Os níveis de ruído do rack são uma função do número e tipo de repositórios instalados. Consulte as especificações do servidor ou hardware para obter requisitos específicos | ||
| Instalação ou Fluxo de Ar | Os requisitos de fluxo de ar são uma função do número e tipo de repositórios instalados (veja a Nota 5). Consulte as especificações de gaveta individuais. | ||
| Vãos de serviço2 | |||
| Frente | Traseira | Laterais | |
| 915 mm (36 pol.) | 760 mm (30 pol.) | 915 mm (36 pol.) | |
Nota:
|
|||


