Este tópico fornece os requisitos de carga de energia e a seqüência de carga correta para a unidade de distribuição de energia 7188 ou 9188.
| Código de Recurso | Descrição do Cabo de Alimentação | KVa disponível |
|---|---|---|
| 6489 | Cabo de alimentação, PDU na parede, plugue de 4,3 m (14 pés), 3 fases, UTG0247, IEC309 32 A 3P+N+G | 21,0 |
| 6491 | Cabo de alimentação, PDU na parede, plugue de 4,3 m (14 pés), 200 - 240 V ac, UTG0247, IEC309 63 A P+N+G | 9,6 |
| 6492 | Cabo de alimentação, PDU na parede, plugue de 4,3 m (14 pés), 200 - 240 V ac, UTG0247, IEC309 60 A 2P+G | 9,6 |
| 6653 | Cabo de alimentação, PDU na parede, plugue de 4,3 m (14 pés), 3 fases, UTG0247, IEC309 16A 3P+N+G | 9,6 |
| 6654 | Cabo de alimentação, PDU na parede, plugue de 4,3 m (14 pés), 200 - 240 V ac, UTG0247, Tipo de plugue 12 | 4,8 |
| 6655 | Cabo de alimentação, PDU na parede, plugue de 4,3 m (14 pés), 200 - 240 V ac, UTG0247, Tipo de plugue 40 | 4,8 |
| 6656 | Cabo de alimentação, PDU na parede, plugue de 4,3 m (14 pés), 200 - 240 V ac, UTG0247, IEC309 32 A P+N+G | 4,8 |
| 6657 | Cabo de alimentação, PDU na parede, plugue de 4,3 m (14 pés), 200 - 240 V ac, UTG0247, Tipo de plugue PDL | 4,8 |
| 6658 | Cabo de alimentação, PDU na parede, plugue de 4,3 m (14 pés), 200 - 240 V ac, UTG0247, Tipo de plugue KP | 4,8 |
Essas regras permitem que a carga seja distribuída de forma mais uniforme entre os seis disjuntores PDU. Certifique-se de que a carga de energia total esteja abaixo do máximo listado na tabela e de que cada disjuntor não esteja carregado abaixo de 15 A.
