| Tipo de Fonte | Intervalo de Voltagem Nominal (V ac) | Tolerância de Voltagem (V ac) | Intervalo de Freqüência (Hz) | |
| Dois cabos de alimentação trifásicos redundantes | 200-480 | 180-509 | 47-63 | |
| Código de Recurso | Descrição | Voltagem (V ac) | Plugue | Receptáculo de Cliente (não fornecido) |
| 8697 | Cabo de alimentação, 8 AWG, 4,3 m (14 pés) | 480 | Plugue IEC309 30 A | IEC309 Tipo 430R7W |
| 8698 | Cabo de alimentação, 8 AWG, 1,8 m (6 pés) | |||
| 8688 | Cabo de alimentação, 6 AWG, 4,3 m (14 pés) | 200-240 | Plugue IEC309 60 A | IEC309 Tipo 460R9W |
| 8689 | Cabo de alimentação, 6 AWG, 1,8 m (6 pés) | |||
| 8686 | Cabo de alimentação, 6 AWG, 4,3 m (14 pés) | 200-240 | Plugue IEC309 100 A | IEC309 Tipo 4100R9W |
| 8687 | Cabo de alimentação, 6 AWG, 1,8 m (6 pés) | |||
| 86941 | Cabo de alimentação, 6 AWG, 4,3 m (14 pés) | 200-240 | Não Fornecido | – – |
| 86771 | Cabo de alimentação, 8 AWG, 4,3 m (14 pés) | 380-415 | ||
| Nota:
|
||||