| O carregamento do piso para o sistema com 8 gavetas de E/S e sem o backup de bateria integrado | |||||||
| a (laterais) | b (frontal) | c (posterior) | 1 quadro | ||||
| mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | lb./pés2 | kg/m2 |
| 25 | 1,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 208,9 | 1020,2 |
| 25 | 1,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 166,3 | 811,8 |
| 25 | 1,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 139,7 | 681,9 |
| 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 142,1 | 693,6 |
| 254 | 10,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 114,9 | 561,0 |
| 254 | 10,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 98,0 | 478,3 |
| 508 | 20,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 108,4 | 529,1 |
| 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 89,0 | 434,7 |
| 508 | 20,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 77,0 | 375,8 |
| 762 | 30,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 89,7 | 438,2 |
| 762 | 30,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 74,7 | 364,8 |
| 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 65,4 | 319,1 |
| Nota:
|
|||||||
| O carregamento do piso para os sistemas com 6 gavetas de E/S e com backup de bateria integrado | |||||||
| a (laterais) | b (frontal) | c (posterior) | 1 quadro | ||||
| mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | lb./pés2 | kg/m2 |
| 25 | 1,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 189,0 | 922,9 |
| 25 | 1,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 151,0 | 737,1 |
| 25 | 1,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 127,2 | 621,2 |
| 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 129,4 | 631,7 |
| 254 | 10,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 105,2 | 513,4 |
| 254 | 10,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 90,1 | 439,7 |
| 508 | 20,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 99,3 | 485,0 |
| 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 82,1 | 400,8 |
| 508 | 20,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 71,3 | 348,3 |
| 762 | 30,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 82,7 | 403,9 |
| 762 | 30,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 69,3 | 338,5 |
| 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 61,0 | 297,8 |
| Nota:
|
|||||||
| O carregamento do piso para o sistema com 12 gavetas de E/S e sem o backup de bateria integrado | |||||||
| a (laterais) | b (frontal) | c (posterior) | 2 quadros | ||||
| mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | lb./pés2 | kg/m2 |
| 25 | 1,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 167,5 | 817,7 |
| 25 | 1,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 134,4 | 656,3 |
| 25 | 1,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 113,8 | 555,7 |
| 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 135,5 | 661,6 |
| 254 | 10,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 109,9 | 536,4 |
| 254 | 10,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 93,9 | 458,4 |
| 508 | 20,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 113,4 | 553,9 |
| 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 92,9 | 453,7 |
| 508 | 20,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 80,1 | 391,3 |
| 762 | 30,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 98,7 | 482,1 |
| 762 | 30,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 81,6 | 398,5 |
| 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 71,0 | 346,5 |
Nota:
|
|||||||
| O carregamento do piso para o sistema com 12 gavetas de E/S e com o backup de bateria integrado | |||||||
| a (laterais) | b (frontal) | c (posterior) | 2 quadros | ||||
| mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | lb./pés2 | kg/m2 |
| 25 | 1,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 181,3 | 885,3 |
| 25 | 1,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 145,1 | 708,3 |
| 25 | 1,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 122,4 | 597,9 |
| 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 146,2 | 714,0 |
| 254 | 10,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 118,1 | 576,7 |
| 254 | 10,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 100,6 | 491,1 |
| 508 | 20,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 122,0 | 595,9 |
| 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 99,5 | 485,9 |
| 508 | 20,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 85,5 | 417,4 |
| 762 | 30,0 | 254 | 10,0 | 254 | 10,0 | 105,9 | 517,0 |
| 762 | 30,0 | 508 | 20,0 | 508 | 20,0 | 87,1 | 425,4 |
| 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 762 | 30,0 | 75,4 | 368,3 |
| Nota:
|
|||||||