Ez a témakör 7014-T42 és 0553 rackek részletes meghatározásait tartalmazza. A rackek beszereléséről a 7014-T00, 7014-T42, 0551, és 0553 rackek beszerelése részben talál információkat. Kiegészítő racktartozékok, például rackajtók, hőcserélő ajtók, biztonsági készletek, földrengéskészletek, több racket összekapcsoló készlet, állapotfények és reteszkeretek beszereléséről a Racktartozékok beszerelése témakörben talál további információkat.
| A 7014-T423 és 0553 rack szekrények specifikációi | |||
|---|---|---|---|
| Méretek | |||
| Magasság | 2015 mm | ||
| Kapacitás | 42 használható EIA egység | ||
| Magasság PDP-vel - csak DC | Nem alkalmazható | ||
| Szélesség az oldalpanelek nélkül | 623 mm | ||
| Szélesség az oldalpanelekkel | 644 mm | ||
| Mélység csak hátsó ajtóval | 1042 mm | ||
| Mélység hátsó és első ajtóval | 1098 mm | ||
| Mélység faragott stílusú első ajtóval | 1147 mm | ||
| Súly | |||
| Alap rack (üresen) | 261 kg | ||
| Teli rack1 | 930 kg Lásd a 7014-T00, 7014-T42 és 0553 rack szekrény súlyeloszlását és padlóterhelését. |
||
| Elektromos adatok2 | (az összeg a rackbe szerelt fiókokra vagy tartozékokra vonatkozik) | ||
| DC rack feszültség (nominális) | -48 V egyenáram | ||
| Maximális áramforrás terhelés kVA-ben3 | A részleteket lásd: választható tápkábelek az 7014, 0551 és 0553 rack szekrényekhet | ||
| Feszültségtartomány (V egyenáram) | -40-től -60-ig | ||
| AC rack | 860,58 J/ó | ||
| Maximális áramforrás terhelés kVA-ben (PDB-nként)4 | 135 W | ||
| Feszültségtartomány (V váltóáram) | 200 - 240 | ||
| Frekvencia (Hz) | 50 vagy 60 | ||
| Hőmérséklet követelmények | Az adott követelményeket a szerver vagy hardver specifikáció részben találja | ||
| Páratartalom követelmények | Az adott követelményeket a szerver vagy hardver specifikáció részben találja | ||
| Zajkibocsátás4 | A rack szekrények zajszintje a fiókok számának és típusának függvénye. Az adott követelményeket a szerver vagy hardver specifikáció részben találja | ||
| Beszerelés vagy légáram | A rack légáram követelményei a beszerelt fiókok típusától és számától függnek (lásd: 5. megjegyzés). Nézze meg az egyes fiókok specifikációját. | ||
| Szerviz térköz2 | |||
| Elöl | Hátul | Oldalakon | |
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | |
Megjegyzés:
|
|||
Az alábbi ábra a 7014-T00, 7014-T42, 0551, és 0553 rack szekrény görgőinek és kiegyenlítőinek helyét mutatja.
