| A 9094, 9194, és 5094 bővítőegység specifikációja | ||||
|---|---|---|---|---|
| A képen a 9094, 9194 alap I/O bővítőegység vagy az 5094 bővítőegység látható. A 9094, 9194 alap I/O bővítőegység a 9406-870 és 9406-890 modellek része. Az 5094 bővítőegység a 9406-870 és 9406-890 modellekhez használható. A méretek a 9094 alap I/O bővítőegységre vagy az 5094 bővítőegységre vonatkoznak. A méretek nem tartalmazzák a 9406-870 és 9406-890 modelleket. |
![]() |
|||
| Méretek | Szélesség | Mélység | Magasság | Magasság a 0551 rackben3 |
| Metrikus | 485 mm | 1075 mm | 910 mm | 18 EIA |
| Angolszász | 19,1 hüvelyk | 42,3 hüvelyk | 35,8 hüvelyk | 18 U |
| Konfiguráció maximális súlya | 280 kg | |||
| Elektromos adatok | ||||
| kVA | 1,100 | |||
| Névleges feszültség/frekvencia | 200-240 V váltóáram 50-60 Hz-en, plusz mínusz 0,5 Hz | |||
| Hőleadás | 988,69 J/s | |||
| Áramellátási követelmények (maximális) | 990 W | |||
| Teljesítménytényező | 0,9 | |||
| Bekapcsolási túláram | 42 A | |||
| Rövidzárlati áram (maximális) | 3,5 mA | |||
| Fázis | 1 | |||
| Dugasz típusa (Kanada és Egyesült Államok) | 10-es típus (1453 6 láb hosszú, 14F1549 termékszámú tápkábel), és (1454 14 láb hosszú, 14F1550 termékszámú tápkábel esetén), 34- es típus (1455 6 láb hosszú, 14F1551 termékszámú tápkábel) és (1456 14 láb hosszú, 14F1552) termékszámú tápkábel esetén, vagy 5. típus (1451 a 14F1547 6 lábas tápkábelhez) és (1452 a 14F1548 14 lábas tápkábelhez) |
|||
| Tápkábel hossza Lásd a 2. megjegyzést | 1,8 m (csak Egyesült Államok) vagy 4,3 m | |||
| Hőmérséklet követelmények | ||||
| Üzemi | 10 - 38 C fok | |||
| Üzemen kívüli | 1 - 60 C fok | |||
| Környezeti követelmények | Üzemi | Üzemen kívüli | ||
| Nem kicsapódó páratartalom | 8 - 80% | 8 - 80% | ||
| Nedves hőmérséklet | 23 C fok | 27 C fok | ||
| Maximális tengerszint feletti magasság | 3048 m | |||
| Zajkibocsátás - Lásd: 1. megjegyzés | Üzemi | Üresjárati | ||
| LWAd | 6,7 bel | 6,6 bel | ||
| L pAm (1 méteres bystander) | 49 dB | 49 dB | ||
| Szerviz területek | ||||
| Elöl | Hátul | Oldalakon 4 | Felül4 | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 hüvelyk | 30 hüvelyk | 30 hüvelyk | 30 hüvelyk | |
Megjegyzés:
|
||||