| 5079 1,8 m-es tároló/PCI bővítőegység specifikációja | |||
|---|---|---|---|
| A képen az 5079 1,8 m-es tároló/PCI bővítőegység látható. Az 5079 1,8 m-es tároló/PCI bővítőegységben két 5074 bővítés van (eltávolított oldal borításokkal és görgőkkel). A méretek csak az 5079 1,8 m-es tároló/PCI bővítőegységre vonatkoznak. |
![]() |
||
| Méretek | Magasság | Szélesség | Mélység |
| Metrikus | 1800 mm | 650 mm | 1020 mm |
| Angolszász | 71,0 hüvelyk | 25,5 hüvelyk | 40,1 hüvelyk |
| Konfiguráció maximális súlya | 726 kg | ||
| Elektromos adatok | 50741 | 50742 | |
| kVA | 1,100 | 1,100 | |
| Meghatározott volt/frekvencia értékek | 200-240 50-60 Hz-en, plusz mínusz 0,5 Hz | 200-240 50-60 Hz-en, plusz mínusz 0,5 Hz | |
| Hőleadás (maximálisan) | 4257,54 J/ó | 4257,54 J/ó | |
| Áramellátási követelmények (maximális) | 990 W | 990 W | |
| Teljesítménytényező | 0,91 | 0,91 | |
| Bekapcsolási túláram | 50 A | 50 A | |
| Rövidzárlati áram (maximális) | 3,5 mA | 3,5 mA | |
| Fázis | 1 | 1 | |
| Dugasz típusa (Kanada és Egyesült Államok) | 10. alsó egység kábel típus tartozék: 1453 (183 cm, 14F1549), és felső egység kábel tartozék: 1458 (274 cm, 12J5119, csak 183 cm-es használható hosszal), 34. alsó egység kábel típus tartozék: 1455 (183 cm, 14F1551), és felső egység kábel tartozék: 1459 (274 cm, 55H6644, csak 244 cm-es használható hosszal), vagy 5. alsó egység kábel típus tartozék: 1451 (183 cm, 14F1547), és felső egység kábel tartozék: 1457 (274 cm, 12J5120, 183 cm-es használható hosszal) |
||
| Tápkábel hossza (csak Egyesült Államok) | 1,8 m 2,7 m | 1,8 m 2,7 m | |
| Hőmérséklet-követelmények | |||
| Üzemi | 10 - 38 C fok | ||
| Üzemen kívüli | 1 - 60 C fok | ||
| Környezeti követelmények | Üzemi | Üzemen kívüli | |
| Nem cseppfolyósodó páratartalom | 8% - 80% | 8% - 80% | |
| Nedves hőmérséklet | 23 C fok | 27 C fok | |
| Maximális tengerszint feletti magasság | 3048 m | ||
| Zajkibocsátás3 | Üzemi | Üresjárat | |
| LWAd 2E kategória, Általános üzlet | 7,0 bel | 6,9 bel | |
| <LpA>m | 52 dB | 52 dB | |
| Szerviz térközök | |||
| Elöl | Hátul | Oldalakon | Felül |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| 30 hüvelyk | 30 hüvelyk | 30 hüvelyk | 30 hüvelyk |
Megjegyzés:
|
|||
Ha információra van szüksége a padlóterhelésről, akkor lépjen kapcsolatba az IBM szervizzel vagy a telepítés tervezési képviselővel. Mivel a borítás vastagsága elhanyagolható, így a padlóterhelés kiszámításakor lehet használni a teljes magasság, szélesség és mélység értékeket.